Prix de l'immobilier
Seine-et-Marne (77)
- Prix de vente médian
- 168 000 €
- Surface médiane
- 56 m²
- Prix de vente médian
- 280 000 €
- Surface médiane
- 97 m²
Évolution du prix au m²
Et le carburant ?
Comparez les prix de toutes les stations-service du département, mis à jour toutes les 15 minutes.
⛽ Carburants Seine-et-MarneVous achetez ?
Estimez vos mensualités, votre capacité d'emprunt et vos frais de notaire avec les simulateurs gratuits de Jesimule.
Calculer ma capacité d'emprunt →Prix au m² par commune
389 communes avec au moins 5 ventes en 2025, classées par nombre de ventes.
| Commune | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Chelles | 3 244 €/m² | 3 645 €/m² | 568 |
| Meaux | 3 057 €/m² | 2 978 €/m² | 559 |
| Melun | 2 639 €/m² | 2 870 €/m² | 414 |
| Pontault-Combault | 3 797 €/m² | 3 544 €/m² | 363 |
| Bussy-Saint-Georges | 4 316 €/m² | 4 355 €/m² | 325 |
| Villeparisis | 3 167 €/m² | 3 486 €/m² | 268 |
| Lagny-sur-Marne | 3 878 €/m² | 3 967 €/m² | 265 |
| Brie-Comte-Robert | 3 557 €/m² | 3 450 €/m² | 262 |
| Ozoir-la-Ferrière | 4 170 €/m² | 3 495 €/m² | 257 |
| Savigny-le-Temple | 2 639 €/m² | 2 818 €/m² | 254 |
| Combs-la-Ville | 3 058 €/m² | 3 204 €/m² | 249 |
| Fontainebleau | 4 552 €/m² | 5 483 €/m² | 241 |
| Avon | 2 703 €/m² | 3 955 €/m² | 229 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 2 809 €/m² | 2 999 €/m² | 222 |
| Montévrain | 4 556 €/m² | 4 331 €/m² | 220 |
| Dammarie-les-Lys | 2 542 €/m² | 2 833 €/m² | 205 |
| Champs-sur-Marne | 3 388 €/m² | 3 775 €/m² | 198 |
| Torcy | 3 342 €/m² | 3 674 €/m² | 185 |
| Moissy-Cramayel | 3 177 €/m² | 3 025 €/m² | 182 |
| Claye-Souilly | 3 906 €/m² | 3 286 €/m² | 173 |
| Roissy-en-Brie | 3 152 €/m² | 3 349 €/m² | 170 |
| Dammartin-en-Goële | 3 396 €/m² | 3 195 €/m² | 163 |
| Coulommiers | 2 454 €/m² | 2 441 €/m² | 161 |
| Vaires-sur-Marne | 3 599 €/m² | 4 033 €/m² | 149 |
| Lieusaint | 3 262 €/m² | 3 236 €/m² | 147 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 3 182 €/m² | 2 903 €/m² | 142 |
| Mitry-Mory | 3 141 €/m² | 3 333 €/m² | 140 |
| Montereau-Fault-Yonne | 2 000 €/m² | 1 985 €/m² | 139 |
| Thorigny-sur-Marne | 3 575 €/m² | 3 587 €/m² | 138 |
| Vaux-le-Pénil | 2 320 €/m² | 2 895 €/m² | 133 |
| Le Mée-sur-Seine | 1 793 €/m² | 2 676 €/m² | 125 |
| Cesson | 3 627 €/m² | 2 737 €/m² | 120 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2 529 €/m² | 2 451 €/m² | 119 |
| Magny-le-Hongre | 4 802 €/m² | 4 709 €/m² | 116 |
| Provins | 2 064 €/m² | 2 129 €/m² | 111 |
| Chessy | 4 786 €/m² | 4 335 €/m² | 109 |
| Serris | 4 813 €/m² | 4 450 €/m² | 109 |
| Nemours | 2 386 €/m² | 1 886 €/m² | 106 |
| Lognes | 3 598 €/m² | 3 584 €/m² | 102 |
| Gretz-Armainvilliers | 3 333 €/m² | 3 214 €/m² | 96 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 3 472 €/m² | 2 894 €/m² | 95 |
| Noisiel | 3 111 €/m² | 3 422 €/m² | 94 |
| Othis | 3 785 €/m² | 2 841 €/m² | 94 |
| Lésigny | – | 3 389 €/m² | 90 |
| Bailly-Romainvilliers | 4 245 €/m² | 4 006 €/m² | 88 |
| Esbly | 3 529 €/m² | 3 176 €/m² | 87 |
| Brou-sur-Chantereine | 2 753 €/m² | 3 399 €/m² | 82 |
| Émerainville | 3 859 €/m² | 3 539 €/m² | 78 |
| Bois-le-Roi | 3 795 €/m² | 4 255 €/m² | 74 |
| Fontenay-Trésigny | 2 963 €/m² | 2 604 €/m² | 72 |
| Trilport | 2 996 €/m² | 2 947 €/m² | 72 |
| Quincy-Voisins | 3 607 €/m² | 3 176 €/m² | 71 |
| Vert-Saint-Denis | 3 199 €/m² | 2 992 €/m² | 71 |
| Nandy | 3 393 €/m² | 2 775 €/m² | 70 |
| Tournan-en-Brie | 3 230 €/m² | 3 394 €/m² | 70 |
| Mouroux | – | 2 551 €/m² | 64 |
| Villenoy | 3 573 €/m² | 2 974 €/m² | 64 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 194 €/m² | 2 248 €/m² | 63 |
| Saint-Pathus | 2 865 €/m² | 2 918 €/m² | 62 |
| Champagne-sur-Seine | 2 380 €/m² | 2 433 €/m² | 59 |
| Nangis | 2 272 €/m² | 2 253 €/m² | 58 |
| Crécy-la-Chapelle | 3 075 €/m² | 2 993 €/m² | 57 |
| Guignes | 2 745 €/m² | 2 903 €/m² | 57 |
| Le Châtelet-en-Brie | – | 2 763 €/m² | 56 |
| Chanteloup-en-Brie | 4 167 €/m² | 3 794 €/m² | 53 |
| Courtry | 3 589 €/m² | 3 333 €/m² | 53 |
| Mormant | 3 245 €/m² | 2 667 €/m² | 53 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 3 802 €/m² | 3 729 €/m² | 53 |
| Ferrières-en-Brie | 4 549 €/m² | 3 964 €/m² | 51 |
| Pringy | 2 857 €/m² | 2 810 €/m² | 51 |
| Annet-sur-Marne | 3 852 €/m² | 3 339 €/m² | 50 |
| Chevry-Cossigny | 3 585 €/m² | 3 465 €/m² | 50 |
| Saint-Mammès | 1 611 €/m² | 2 568 €/m² | 50 |
| Crégy-lès-Meaux | 2 876 €/m² | 2 943 €/m² | 48 |
| Faremoutiers | – | 2 799 €/m² | 48 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 373 €/m² | 3 157 €/m² | 46 |
| Guérard | – | 2 887 €/m² | 45 |
| Saint-Mard | 2 920 €/m² | 3 196 €/m² | 43 |
| Donnemarie-Dontilly | 1 103 €/m² | 1 950 €/m² | 42 |
| Moussy-le-Neuf | 3 636 €/m² | 3 152 €/m² | 42 |
| Collégien | 3 455 €/m² | 4 147 €/m² | 41 |
| Chaumes-en-Brie | 2 983 €/m² | 2 686 €/m² | 40 |
| Grisy-Suisnes | 2 988 €/m² | 2 857 €/m² | 40 |
| Montry | – | 3 559 €/m² | 40 |
| La Ferté-Gaucher | 1 681 €/m² | 1 790 €/m² | 39 |
| Coupvray | 4 170 €/m² | 3 458 €/m² | 38 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | – | 3 180 €/m² | 38 |
| Montigny-sur-Loing | 2 445 €/m² | 3 496 €/m² | 38 |
| Pommeuse | – | 2 515 €/m² | 38 |
| Thomery | 2 553 €/m² | 2 862 €/m² | 38 |
| Pomponne | 4 084 €/m² | 3 272 €/m² | 37 |
| Presles-en-Brie | 3 436 €/m² | 3 186 €/m² | 36 |
| Souppes-sur-Loing | – | 1 723 €/m² | 36 |
| La Rochette | 2 188 €/m² | 3 100 €/m² | 34 |
| Saint-Soupplets | 2 838 €/m² | 3 090 €/m² | 34 |
| Varennes-sur-Seine | – | 2 356 €/m² | 34 |
| Boissise-le-Roi | – | 2 861 €/m² | 33 |
| Boissy-le-Châtel | – | 2 292 €/m² | 33 |
| Rozay-en-Brie | 2 189 €/m² | 2 770 €/m² | 33 |
| Chartrettes | – | 3 191 €/m² | 31 |
| Ozouer-le-Voulgis | – | 2 770 €/m² | 31 |
| Servon | – | 3 173 €/m² | 31 |
| Varreddes | – | 2 933 €/m² | 31 |
| Villevaudé | 3 353 €/m² | 2 885 €/m² | 31 |
| Beautheil-Saints | – | 2 269 €/m² | 30 |
| Bourron-Marlotte | – | 3 742 €/m² | 30 |
| Héricy | – | 2 939 €/m² | 30 |
| Villiers-sur-Morin | – | 2 968 €/m² | 30 |
| La Houssaye-en-Brie | 3 421 €/m² | 2 956 €/m² | 29 |
| Le Pin | 3 750 €/m² | 3 412 €/m² | 29 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | – | 3 022 €/m² | 28 |
| Jouarre | 2 190 €/m² | 2 241 €/m² | 28 |
| Lizy-sur-Ourcq | 1 934 €/m² | 2 332 €/m² | 28 |
| Longperrier | 3 323 €/m² | 2 915 €/m² | 27 |
| Pontcarré | 3 959 €/m² | 3 675 €/m² | 27 |
| Villeneuve-Saint-Denis | 4 132 €/m² | 3 842 €/m² | 27 |
| Voulx | – | 1 983 €/m² | 27 |
| Courpalay | – | 2 316 €/m² | 26 |
| Saâcy-sur-Marne | – | 2 006 €/m² | 26 |
| Bray-sur-Seine | – | 1 552 €/m² | 25 |
| Rubelles | – | 2 669 €/m² | 25 |
| Château-Landon | – | 1 546 €/m² | 24 |
| Dampmart | 3 168 €/m² | 3 000 €/m² | 24 |
| Monthyon | – | 2 425 €/m² | 24 |
| Moussy-le-Vieux | 3 414 €/m² | 3 038 €/m² | 24 |
| Soignolles-en-Brie | – | 2 802 €/m² | 24 |
| Vulaines-sur-Seine | – | 3 101 €/m² | 24 |
| Conches-sur-Gondoire | – | 3 575 €/m² | 23 |
| Congis-sur-Thérouanne | – | 2 500 €/m² | 23 |
| Mareuil-lès-Meaux | – | 2 960 €/m² | 23 |
| Noisy-sur-École | – | 2 716 €/m² | 23 |
| Saint-Augustin | – | 2 354 €/m² | 23 |
| Cannes-Écluse | – | 2 052 €/m² | 22 |
| Chailly-en-Bière | – | 2 930 €/m² | 22 |
| Maincy | 2 316 €/m² | 3 116 €/m² | 22 |
| Moncourt-Fromonville | – | 2 478 €/m² | 22 |
| Oissery | – | 3 215 €/m² | 22 |
| Saint-Cyr-sur-Morin | – | 1 966 €/m² | 21 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | – | 2 744 €/m² | 21 |
| Verneuil-l'Étang | – | 2 786 €/m² | 21 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | – | 2 586 €/m² | 21 |
| Doue | – | 1 917 €/m² | 20 |
| Samois-sur-Seine | – | 3 981 €/m² | 20 |
| Sourdun | – | 1 654 €/m² | 20 |
| Touquin | – | 2 385 €/m² | 20 |
| Barbizon | 3 355 €/m² | 4 668 €/m² | 19 |
| Beaumont-du-Gâtinais | – | 1 309 €/m² | 19 |
| Coutevroult | 3 694 €/m² | 3 190 €/m² | 19 |
| Fublaines | – | 2 766 €/m² | 19 |
| Jouy-sur-Morin | – | 1 989 €/m² | 19 |
| La Celle-sur-Morin | – | 2 278 €/m² | 19 |
| La Chapelle-la-Reine | – | 2 125 €/m² | 19 |
| La Grande-Paroisse | – | 2 202 €/m² | 19 |
| Montigny-Lencoup | – | 1 758 €/m² | 19 |
| Sainte-Colombe | – | 1 750 €/m² | 19 |
| Samoreau | – | 2 951 €/m² | 19 |
| Solers | – | 2 979 €/m² | 19 |
| Voulangis | – | 3 117 €/m² | 19 |
| Bouleurs | 3 317 €/m² | 2 974 €/m² | 18 |
| Coubert | 3 080 €/m² | 3 584 €/m² | 18 |
| Crouy-sur-Ourcq | – | 2 375 €/m² | 18 |
| Germigny-l'Évêque | – | 2 979 €/m² | 18 |
| Le Vaudoué | – | 3 113 €/m² | 18 |
| Villeneuve-le-Comte | – | 3 276 €/m² | 18 |
| Villiers-Saint-Georges | – | 1 521 €/m² | 18 |
| Chailly-en-Brie | – | 2 024 €/m² | 17 |
| Condé-Sainte-Libiaire | – | 3 486 €/m² | 17 |
| Gouaix | 1 150 €/m² | 1 779 €/m² | 17 |
| Juilly | 2 576 €/m² | 3 237 €/m² | 17 |
| Rebais | – | 1 954 €/m² | 17 |
| Sainte-Aulde | – | 2 300 €/m² | 17 |
| Chauconin-Neufmontiers | – | 2 851 €/m² | 16 |
| Choisy-en-Brie | – | 2 075 €/m² | 16 |
| Égreville | – | 2 095 €/m² | 16 |
| Grez-sur-Loing | – | 2 727 €/m² | 16 |
| Rouvres | – | 3 372 €/m² | 16 |
| Saint-Germain-Laval | – | 2 141 €/m² | 16 |
| Villeneuve-les-Bordes | – | 2 269 €/m² | 16 |
| Achères-la-Forêt | – | 2 892 €/m² | 15 |
| Cély | – | 3 415 €/m² | 15 |
| Chenoise-Cucharmoy | – | 2 057 €/m² | 15 |
| Lesches | – | 3 191 €/m² | 15 |
| Livry-sur-Seine | – | 3 102 €/m² | 15 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | – | 2 423 €/m² | 15 |
| Maisoncelles-en-Brie | – | 2 563 €/m² | 15 |
| Marcilly | – | 2 738 €/m² | 15 |
| Marolles-sur-Seine | – | 1 941 €/m² | 15 |
| Mary-sur-Marne | – | 2 214 €/m² | 15 |
| Messy | – | 3 236 €/m² | 15 |
| Moisenay | – | 2 686 €/m² | 15 |
| Mortcerf | – | 2 857 €/m² | 15 |
| Saint-Denis-lès-Rebais | – | 2 157 €/m² | 15 |
| Ville-Saint-Jacques | – | 2 468 €/m² | 15 |
| Liverdy-en-Brie | – | 2 806 €/m² | 14 |
| Luzancy | – | 1 743 €/m² | 14 |
| Marles-en-Brie | – | 2 731 €/m² | 14 |
| Misy-sur-Yonne | – | 1 781 €/m² | 14 |
| Ussy-sur-Marne | – | 2 063 €/m² | 14 |
| Villemaréchal | – | 2 677 €/m² | 14 |
| Armentières-en-Brie | – | 3 056 €/m² | 13 |
| Chamigny | – | 2 516 €/m² | 13 |
| Charny | – | 3 333 €/m² | 13 |
| Châtenay-sur-Seine | – | 1 716 €/m² | 13 |
| Darvault | – | 2 000 €/m² | 13 |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | – | 2 000 €/m² | 13 |
| Longueville | – | 2 101 €/m² | 13 |
| Marchémoret | – | 3 253 €/m² | 13 |
| May-en-Multien | – | 2 188 €/m² | 13 |
| Perthes | – | 3 437 €/m² | 13 |
| Réau | – | 2 957 €/m² | 13 |
| Sablonnières | – | 1 786 €/m² | 13 |
| Arbonne-la-Forêt | – | 3 145 €/m² | 12 |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | – | 2 257 €/m² | 12 |
| Changis-sur-Marne | – | 2 823 €/m² | 12 |
| Chauffry | – | 2 244 €/m² | 12 |
| Étrépilly | – | 2 728 €/m² | 12 |
| Guermantes | – | 3 992 €/m² | 12 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | – | 1 796 €/m² | 12 |
| Neufmoutiers-en-Brie | – | 3 193 €/m² | 12 |
| Précy-sur-Marne | – | 3 061 €/m² | 12 |
| Saint-Siméon | – | 1 821 €/m² | 12 |
| Sivry-Courtry | – | 2 423 €/m² | 12 |
| Trilbardou | – | 2 651 €/m² | 12 |
| Valence-en-Brie | – | 2 248 €/m² | 12 |
| Vaudoy-en-Brie | – | 2 370 €/m² | 12 |
| Amillis | – | 2 174 €/m² | 11 |
| Bazoches-lès-Bray | – | 1 652 €/m² | 11 |
| Bernay-Vilbert | – | 2 074 €/m² | 11 |
| Boissise-la-Bertrand | – | 2 815 €/m² | 11 |
| Bombon | – | 2 273 €/m² | 11 |
| Chalifert | – | 3 359 €/m² | 11 |
| Chalmaison | – | 1 899 €/m² | 11 |
| Châtres | – | 3 102 €/m² | 11 |
| Croissy-Beaubourg | – | 4 182 €/m² | 11 |
| Favières | – | 3 333 €/m² | 11 |
| Gouvernes | – | 3 694 €/m² | 11 |
| Isles-les-Meldeuses | – | 2 767 €/m² | 11 |
| Jouy-le-Châtel | – | 1 905 €/m² | 11 |
| La Chapelle-Gauthier | – | 2 530 €/m² | 11 |
| Les Ormes-sur-Voulzie | – | 1 833 €/m² | 11 |
| Penchard | – | 2 422 €/m² | 11 |
| Poligny | – | 2 222 €/m² | 11 |
| Saint-Sauveur-sur-École | – | 2 907 €/m² | 11 |
| Salins | – | 2 250 €/m² | 11 |
| Seine-Port | – | 3 109 €/m² | 11 |
| Villeneuve-sous-Dammartin | 2 963 €/m² | 2 432 €/m² | 11 |
| Andrezel | – | 2 749 €/m² | 10 |
| Bagneaux-sur-Loing | – | 1 586 €/m² | 10 |
| Blennes | – | 1 711 €/m² | 10 |
| Chevru | – | 1 989 €/m² | 10 |
| Citry | – | 2 188 €/m² | 10 |
| Gastins | – | 2 291 €/m² | 10 |
| Maison-Rouge | – | 1 984 €/m² | 10 |
| Poincy | – | 2 874 €/m² | 10 |
| Quiers | – | 1 954 €/m² | 10 |
| Saint-Fiacre | – | 1 869 €/m² | 10 |
| Saint-Loup-de-Naud | – | 1 654 €/m² | 10 |
| Saint-Mesmes | – | 3 233 €/m² | 10 |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | – | 1 902 €/m² | 10 |
| Sammeron | – | 2 223 €/m² | 10 |
| Soisy-Bouy | – | 1 694 €/m² | 10 |
| Vendrest | – | 2 468 €/m² | 10 |
| Villecerf | – | 2 307 €/m² | 10 |
| Voisenon | – | 2 859 €/m² | 10 |
| Bannost-Villegagnon | – | 1 618 €/m² | 9 |
| Beton-Bazoches | – | 1 891 €/m² | 9 |
| Boitron | – | 2 059 €/m² | 9 |
| Bougligny | – | 1 821 €/m² | 9 |
| Boutigny | – | 2 640 €/m² | 9 |
| Buthiers | – | 2 361 €/m² | 9 |
| Champdeuil | – | 2 830 €/m² | 9 |
| Champeaux | – | 2 610 €/m² | 9 |
| Fouju | – | 2 906 €/m² | 9 |
| Isles-lès-Villenoy | – | 3 280 €/m² | 9 |
| La Brosse-Montceaux | – | 1 892 €/m² | 9 |
| La Genevraye | – | 1 800 €/m² | 9 |
| Laval-en-Brie | – | 1 885 €/m² | 9 |
| Méry-sur-Marne | – | 2 273 €/m² | 9 |
| Reuil-en-Brie | – | 2 654 €/m² | 9 |
| Ury | – | 2 651 €/m² | 9 |
| Villebéon | – | 2 063 €/m² | 9 |
| Villemareuil | – | 1 746 €/m² | 9 |
| Villeneuve-sur-Bellot | – | 1 788 €/m² | 9 |
| Chambry | – | 2 661 €/m² | 8 |
| Crisenoy | – | 2 735 €/m² | 8 |
| Dammartin-sur-Tigeaux | – | 3 044 €/m² | 8 |
| Dormelles | – | 2 393 €/m² | 8 |
| Férolles-Attilly | – | 3 656 €/m² | 8 |
| Fontaine-le-Port | – | 3 537 €/m² | 8 |
| Fontenailles | – | 2 307 €/m² | 8 |
| La Chapelle-Rablais | – | 2 427 €/m² | 8 |
| Mousseaux-lès-Bray | – | 1 638 €/m² | 8 |
| Orly-sur-Morin | – | 1 549 €/m² | 8 |
| Paley | – | 2 750 €/m² | 8 |
| Saint-Hilliers | – | 1 379 €/m² | 8 |
| Saint-Ouen-sur-Morin | – | 1 704 €/m² | 8 |
| Sognolles-en-Montois | – | 1 691 €/m² | 8 |
| Villemer | – | 1 983 €/m² | 8 |
| Yèbles | – | 2 966 €/m² | 8 |
| Aufferville | – | 1 886 €/m² | 7 |
| Blandy | – | 2 447 €/m² | 7 |
| Châteaubleau | – | 1 600 €/m² | 7 |
| Châtillon-la-Borde | – | 3 257 €/m² | 7 |
| Coulommes | – | 3 182 €/m² | 7 |
| Courtomer | – | 3 040 €/m² | 7 |
| Flagy | – | 2 384 €/m² | 7 |
| Fontaine-Fourches | – | 1 164 €/m² | 7 |
| Gressy | – | 3 472 €/m² | 7 |
| Jablines | – | 3 339 €/m² | 7 |
| Jaulnes | – | 1 771 €/m² | 7 |
| La Croix-en-Brie | – | 1 910 €/m² | 7 |
| La Trétoire | – | 1 327 €/m² | 7 |
| Larchant | – | 3 000 €/m² | 7 |
| Louan-Villegruis-Fontaine | – | 1 927 €/m² | 7 |
| Machault | – | 2 688 €/m² | 7 |
| Mauperthuis | – | 2 692 €/m² | 7 |
| Montgé-en-Goële | – | 2 615 €/m² | 7 |
| Nanteau-sur-Lunain | – | 2 021 €/m² | 7 |
| Nanteuil-sur-Marne | – | 1 364 €/m² | 7 |
| Noisy-Rudignon | – | 1 736 €/m² | 7 |
| Ormesson | – | 2 152 €/m² | 7 |
| Pamfou | – | 2 561 €/m² | 7 |
| Pécy | – | 2 000 €/m² | 7 |
| Rampillon | – | 1 649 €/m² | 7 |
| Remauville | – | 1 789 €/m² | 7 |
| Saint-Martin-en-Bière | – | 3 202 €/m² | 7 |
| Saint-Ouen-en-Brie | – | 2 632 €/m² | 7 |
| Thieux | – | 2 829 €/m² | 7 |
| Villeroy | – | 3 127 €/m² | 7 |
| Augers-en-Brie | – | 1 423 €/m² | 6 |
| Bellot | – | 1 925 €/m² | 6 |
| Bransles | – | 1 488 €/m² | 6 |
| Bussy-Saint-Martin | – | 3 378 €/m² | 6 |
| Chalautre-la-Grande | – | 1 670 €/m² | 6 |
| Coulombs-en-Valois | – | 1 390 €/m² | 6 |
| Crèvecœur-en-Brie | – | 3 238 €/m² | 6 |
| Échouboulains | – | 2 177 €/m² | 6 |
| Everly | – | 2 168 €/m² | 6 |
| Fresnes-sur-Marne | – | 3 629 €/m² | 6 |
| Hermé | – | 1 768 €/m² | 6 |
| Iverny | – | 2 249 €/m² | 6 |
| La Chapelle-Moutils | – | 1 330 €/m² | 6 |
| Limoges-Fourches | – | 3 318 €/m² | 6 |
| Marolles-en-Brie | – | 1 870 €/m² | 6 |
| Meilleray | – | 1 452 €/m² | 6 |
| Montceaux-lès-Meaux | – | 2 779 €/m² | 6 |
| Montmachoux | – | 1 651 €/m² | 6 |
| Nanteau-sur-Essonne | – | 3 142 €/m² | 6 |
| Pierre-Levée | – | 2 233 €/m² | 6 |
| Poigny | – | 1 606 €/m² | 6 |
| Recloses | – | 2 851 €/m² | 6 |
| Saint-Barthélemy | – | 1 277 €/m² | 6 |
| Saint-Germain-sur-École | – | 2 870 €/m² | 6 |
| Saint-Martin-des-Champs | – | 1 764 €/m² | 6 |
| Savins | – | 1 992 €/m² | 6 |
| Sept-Sorts | – | 1 988 €/m² | 6 |
| Vimpelles | – | 1 328 €/m² | 6 |
| Vinantes | – | 2 694 €/m² | 6 |
| Boissettes | – | 3 423 €/m² | 5 |
| Bréau | – | 2 221 €/m² | 5 |
| Chalautre-la-Petite | – | 1 117 €/m² | 5 |
| Chevrainvilliers | – | 2 427 €/m² | 5 |
| Cocherel | – | 2 110 €/m² | 5 |
| Dagny | – | 2 149 €/m² | 5 |
| Esmans | – | 1 831 €/m² | 5 |
| Fleury-en-Bière | – | 3 050 €/m² | 5 |
| Grisy-sur-Seine | – | 1 400 €/m² | 5 |
| Jossigny | – | 2 404 €/m² | 5 |
| Jutigny | – | 1 500 €/m² | 5 |
| La Madeleine-sur-Loing | – | 2 213 €/m² | 5 |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | – | 2 465 €/m² | 5 |
| Léchelle | – | 1 630 €/m² | 5 |
| Les Écrennes | – | 2 802 €/m² | 5 |
| Les Marêts | – | 1 556 €/m² | 5 |
| Lescherolles | – | 1 464 €/m² | 5 |
| Mons-en-Montois | – | 2 025 €/m² | 5 |
| Nonville | – | 2 075 €/m² | 5 |
| Noyen-sur-Seine | – | 1 595 €/m² | 5 |
| Ocquerre | – | 2 208 €/m² | 5 |
| Saint-Brice | – | 2 014 €/m² | 5 |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | – | 2 507 €/m² | 5 |
| Saint-Martin-du-Boschet | – | 1 509 €/m² | 5 |
| Saint-Méry | – | 2 177 €/m² | 5 |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | – | 2 183 €/m² | 5 |
| Signy-Signets | – | 3 386 €/m² | 5 |
| Tancrou | – | 1 930 €/m² | 5 |
| Thoury-Férottes | – | 1 656 €/m² | 5 |
| Tigeaux | – | 2 697 €/m² | 5 |
| Vaucourtois | – | 2 386 €/m² | 5 |
Performance énergétique des logements en Seine-et-Marne
Répartition des 278 952 diagnostics (DPE) réalisés depuis juillet 2021, source ADEME.
Passoires thermiques (F et G)
9,1 %
France : 9,9 %
Les logements classés G ne peuvent plus être mis en location depuis 2025, ceux classés F le seront à partir de 2028. Un mauvais DPE est un argument de négociation : voir notre guide DPE et passoires thermiques. Pour chiffrer des travaux : simulateur MaPrimeRénov' et coût d'une rénovation énergétique.
Faites vos calculs
Simulateurs gratuits de notre site partenaire Jesimule.