🔑 Carte des loyers 2025 Loyers
Loyers
Seine-et-Marne (77)
Appartement
16,3 €/m²
France : 14,2 €/m²
Maison
14,3 €/m²
France : 12,8 €/m²
Appartement T1-T2
18,9 €/m²
Appartement T3 et +
14,6 €/m²
Loyers et rentabilité par commune
Communes classées par population. Rendement brut calculé sur les prix de vente médians.
| Commune | Loyer appart. | Loyer maison | Rendement appart. | Rendement maison |
|---|---|---|---|---|
| Meaux | 16,7 € | 14,0 € | 6,5 % | 5,6 % |
| Chelles | 18,3 € | 16,1 € | 6,8 % | 5,3 % |
| Melun | 16,2 € | 14,1 € | 7,4 % | 5,9 % |
| Pontault-Combault | 18,1 € | 14,7 € | 5,7 % | 5,0 % |
| Savigny-le-Temple | 16,9 € | 14,8 € | 7,7 % | 6,3 % |
| Bussy-Saint-Georges | 18,8 € | 18,5 € | 5,2 % | 5,1 % |
| Champs-sur-Marne | 18,8 € | 16,1 € | 6,7 % | 5,1 % |
| Villeparisis | 17,8 € | 16,3 € | 6,7 % | 5,6 % |
| Dammarie-les-Lys | 16,5 € | 14,1 € | 7,8 % | 6,0 % |
| Combs-la-Ville | 17,1 € | 15,0 € | 6,7 % | 5,6 % |
| Roissy-en-Brie | 17,9 € | 16,4 € | 6,8 % | 5,9 % |
| Torcy | 18,4 € | 16,1 € | 6,6 % | 5,3 % |
| Montereau-Fault-Yonne | 14,2 € | 12,4 € | 8,5 % | 7,5 % |
| Lagny-sur-Marne | 17,5 € | 16,8 € | 5,4 % | 5,1 % |
| Ozoir-la-Ferrière | 18,0 € | 16,7 € | 5,2 % | 5,7 % |
| Mitry-Mory | 17,4 € | 16,8 € | 6,6 % | 6,0 % |
| Le Mée-sur-Seine | 16,8 € | 14,1 € | 11,2 % | 6,3 % |
| Brie-Comte-Robert | 17,3 € | 16,0 € | 5,8 % | 5,6 % |
| Moissy-Cramayel | 17,0 € | 15,8 € | 6,4 % | 6,3 % |
| Coulommiers | 14,7 € | 12,8 € | 7,2 % | 6,3 % |
| Noisiel | 18,6 € | 16,1 € | 7,2 % | 5,7 % |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 16,0 € | 14,8 € | 6,8 % | 5,9 % |
| Montévrain | 19,3 € | 17,6 € | 5,1 % | 4,9 % |
| Fontainebleau | 17,8 € | 15,3 € | 4,7 % | 3,4 % |
| Lognes | 19,1 € | 16,1 € | 6,4 % | 5,4 % |
| Lieusaint | 17,2 € | 15,0 € | 6,3 % | 5,6 % |
| Vaires-sur-Marne | 18,3 € | 17,6 € | 6,1 % | 5,2 % |
| Avon | 16,4 € | 15,5 € | 7,3 % | 4,7 % |
| Claye-Souilly | 18,4 € | 15,6 € | 5,7 % | 5,7 % |
| Nemours | 14,4 € | 11,4 € | 7,2 % | 7,2 % |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 16,4 € | 13,0 € | 6,2 % | 5,4 % |
| Dammartin-en-Goële | 16,6 € | 14,1 € | 5,9 % | 5,3 % |
| Provins | 12,8 € | 12,1 € | 7,4 % | 6,8 % |
| Vaux-le-Pénil | 16,7 € | 14,1 € | 8,6 % | 5,8 % |
| Cesson | 17,1 € | 15,2 € | 5,7 % | 6,7 % |
| Thorigny-sur-Marne | 17,6 € | 17,6 € | 5,9 % | 5,9 % |
| Serris | 19,7 € | 18,6 € | 4,9 % | 5,0 % |
| La Ferté-sous-Jouarre | 14,8 € | 12,0 € | 7,0 % | 5,9 % |
| Vert-Saint-Denis | 16,8 € | 15,2 € | 6,3 % | 6,1 % |
| Magny-le-Hongre | 18,5 € | 18,3 € | 4,6 % | 4,7 % |
| Nangis | 14,4 € | 11,7 € | 7,6 % | 6,2 % |
| Gretz-Armainvilliers | 17,0 € | 16,4 € | 6,1 % | 6,1 % |
| Tournan-en-Brie | 16,3 € | 14,4 € | 6,1 % | 5,1 % |
| Chessy | 20,2 € | 17,6 € | 5,1 % | 4,9 % |
| Émerainville | 19,4 € | 15,3 € | 6,0 % | 5,2 % |
| Courtry | 17,8 € | 13,9 € | 6,0 % | 5,0 % |
| Nanteuil-lès-Meaux | 16,2 € | 14,0 € | 5,6 % | 5,8 % |
| Bailly-Romainvilliers | 18,5 € | 15,4 € | 5,2 % | 4,6 % |
| Lésigny | 18,4 € | 16,9 € | – | 6,0 % |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 17,8 € | 17,6 € | 5,6 % | 5,7 % |
| Othis | 17,1 € | 14,1 € | 5,4 % | 6,0 % |
| Champagne-sur-Seine | 13,8 € | 14,0 € | 7,0 % | 6,9 % |
| Saint-Pathus | 16,0 € | 11,7 € | 6,7 % | 4,8 % |
| Nandy | 17,2 € | 15,2 € | 6,1 % | 6,6 % |
| Bois-le-Roi | 17,2 € | 16,1 € | 5,4 % | 4,5 % |
| Esbly | 17,1 € | 16,0 € | 5,8 % | 6,0 % |
| Fontenay-Trésigny | 15,3 € | 12,2 € | 6,2 % | 5,6 % |
| Mouroux | 14,7 € | 12,8 € | – | 6,0 % |
| Quincy-Voisins | 16,7 € | 13,9 € | 5,6 % | 5,2 % |
| Crégy-lès-Meaux | 15,1 € | 11,5 € | 6,3 % | 4,7 % |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 14,9 € | 11,2 € | 8,2 % | 6,0 % |
| Mormant | 14,1 € | 12,2 € | 5,2 % | 5,5 % |
| Brou-sur-Chantereine | 17,6 € | 16,1 € | 7,7 % | 5,7 % |
| Trilport | 15,7 € | 13,3 € | 6,3 % | 5,4 % |
| Villenoy | 16,9 € | 14,0 € | 5,7 % | 5,7 % |
| Crécy-la-Chapelle | 16,2 € | 14,1 € | 6,3 % | 5,6 % |
| Souppes-sur-Loing | 11,6 € | 10,4 € | – | 7,3 % |
| La Ferté-Gaucher | 11,8 € | 10,5 € | 8,4 % | 7,1 % |
| Guignes | 14,9 € | 13,1 € | 6,5 % | 5,4 % |
| Jouarre | 13,3 € | 10,8 € | 7,3 % | 5,8 % |
| Pomponne | 17,7 € | 17,6 € | 5,2 % | 6,4 % |
| Le Châtelet-en-Brie | 15,1 € | 13,3 € | – | 5,8 % |
| Chanteloup-en-Brie | 19,0 € | 17,6 € | 5,5 % | 5,6 % |
| Chevry-Cossigny | 17,0 € | 16,2 € | 5,7 % | 5,6 % |
| Montry | 16,9 € | 14,2 € | – | 4,8 % |
| Boissise-le-Roi | 15,5 € | 14,4 € | – | 6,1 % |
| Ferrières-en-Brie | 18,9 € | 15,3 € | 5,0 % | 4,6 % |
| La Rochette | 16,9 € | 13,3 € | 9,3 % | 5,2 % |
| Saint-Germain-sur-Morin | 17,0 € | 14,2 € | 6,0 % | 5,4 % |
| Pringy | 15,9 € | 13,8 € | 6,7 % | 5,9 % |
| Saint-Mard | 16,9 € | 14,1 € | 7,0 % | 5,3 % |
| Chauconin-Neufmontiers | 15,0 € | 14,0 € | – | 5,9 % |
| Varennes-sur-Seine | 13,5 € | 11,4 € | – | 5,8 % |
| Dampmart | 17,5 € | 17,6 € | 6,6 % | 7,0 % |
| Lizy-sur-Ourcq | 13,0 € | 11,6 € | 8,1 % | 6,0 % |
| Servon | 17,3 € | 16,5 € | – | 6,2 % |
| Saint-Soupplets | 15,2 € | 14,0 € | 6,4 % | 5,4 % |
| Rubelles | 16,4 € | 13,3 € | – | 6,0 % |
| Chaumes-en-Brie | 14,6 € | 12,2 € | 5,9 % | 5,4 % |
| Annet-sur-Marne | 16,7 € | 15,4 € | 5,2 % | 5,5 % |
| Thomery | 15,5 € | 14,0 € | 7,3 % | 5,9 % |
| Collégien | 19,2 € | 15,3 € | 6,7 % | 4,4 % |
| Boissy-le-Châtel | 12,9 € | 10,7 € | – | 5,6 % |
| Mareuil-lès-Meaux | 16,3 € | 13,3 € | – | 5,4 % |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 16,0 € | 13,1 € | – | 5,0 % |
| Moussy-le-Neuf | 16,3 € | 12,9 € | 5,4 % | 4,9 % |
| Verneuil-l'Étang | 15,4 € | 12,2 € | – | 5,3 % |
| Saint-Mammès | 14,1 € | 13,4 € | 10,5 % | 6,2 % |
| Longperrier | 16,0 € | 14,1 € | 5,8 % | 5,8 % |
| Château-Landon | 10,7 € | 9,2 € | – | 7,1 % |
| Coupvray | 18,5 € | 15,4 € | 5,3 % | 5,3 % |
| Faremoutiers | 13,6 € | 11,3 € | – | 4,8 % |
| Pommeuse | 13,7 € | 11,3 € | – | 5,4 % |
| Grisy-Suisnes | 16,4 € | 13,1 € | 6,6 % | 5,5 % |
| La Grande-Paroisse | 13,5 € | 11,5 € | – | 6,3 % |
| Saint-Germain-Laval | 13,5 € | 11,4 € | – | 6,4 % |
| Rozay-en-Brie | 14,8 € | 11,9 € | 8,1 % | 5,2 % |
| Bourron-Marlotte | 15,7 € | 11,4 € | – | 3,7 % |
| Cannes-Écluse | 13,4 € | 11,5 € | – | 6,7 % |
| Vulaines-sur-Seine | 15,5 € | 14,0 € | – | 5,4 % |
| Donnemarie-Dontilly | 12,2 € | 10,1 € | 13,3 % | 6,2 % |
| Guérard | 14,9 € | 14,2 € | – | 5,9 % |
| Montigny-sur-Loing | 14,0 € | 11,4 € | 6,9 % | 3,9 % |
| Chartrettes | 15,3 € | 14,4 € | – | 5,4 % |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 14,2 € | 11,4 € | – | 5,3 % |
| Héricy | 15,5 € | 14,0 € | – | 5,7 % |
| Oissery | 14,2 € | 14,0 € | – | 5,2 % |
| Samoreau | 15,5 € | 14,0 € | – | 5,7 % |
| Presles-en-Brie | 16,6 € | 13,1 € | 5,8 % | 4,9 % |
| Bray-sur-Seine | 12,6 € | 10,1 € | – | 7,8 % |
| Rebais | 12,1 € | 10,7 € | – | 6,6 % |
| Jouy-sur-Morin | 11,3 € | 10,7 € | – | 6,5 % |
| Livry-sur-Seine | 15,2 € | 13,3 € | – | 5,2 % |
| Égreville | 13,7 € | 9,6 € | – | 5,5 % |
| La Chapelle-la-Reine | 14,5 € | 11,2 € | – | 6,3 % |
| Varreddes | 15,8 € | 11,5 € | – | 4,7 % |
| Chailly-en-Bière | 15,7 € | 13,8 € | – | 5,6 % |
| Pontcarré | 17,5 € | 16,4 € | 5,3 % | 5,4 % |
| Villevaudé | 18,3 € | 13,9 € | 6,5 % | 5,8 % |
| Réau | 15,7 € | 15,2 € | – | 6,2 % |
| Samois-sur-Seine | 15,5 € | 14,4 € | – | 4,3 % |
| Beautheil-Saints | 13,6 € | 11,9 € | – | 6,3 % |
| Villiers-sur-Morin | 16,4 € | 14,2 € | – | 5,7 % |
| Perthes | 15,5 € | 13,8 € | – | 4,8 % |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 16,3 € | 14,2 € | – | 5,6 % |
| Ozouer-le-Voulgis | 14,4 € | 13,1 € | – | 5,7 % |
| Juilly | 16,5 € | 14,1 € | 7,7 % | 5,2 % |
| Soignolles-en-Brie | 15,4 € | 13,1 € | – | 5,6 % |
| Croissy-Beaubourg | 19,0 € | 15,3 € | – | 4,4 % |
| Coubert | 17,2 € | 13,1 € | 6,7 % | 4,4 % |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 12,9 € | 11,3 € | – | 6,9 % |
| Marles-en-Brie | 15,3 € | 12,2 € | – | 5,4 % |
| Moncourt-Fromonville | 14,0 € | 11,4 € | – | 5,5 % |
| Saint-Augustin | 13,5 € | 11,3 € | – | 5,7 % |
| Saâcy-sur-Marne | 12,3 € | 10,2 € | – | 6,1 % |
| Villeneuve-le-Comte | 16,0 € | 14,2 € | – | 5,2 % |
| Maincy | 15,8 € | 13,3 € | 8,2 % | 5,1 % |
| Crouy-sur-Ourcq | 12,5 € | 8,6 € | – | 4,4 % |
| Longueville | 12,4 € | 10,3 € | – | 5,9 % |
| Noisy-sur-École | 16,4 € | 14,4 € | – | 6,4 % |
| Sainte-Colombe | 11,7 € | 10,3 € | – | 7,1 % |
| Marolles-sur-Seine | 13,5 € | 11,4 € | – | 7,1 % |
| Congis-sur-Thérouanne | 15,1 € | 11,5 € | – | 5,5 % |
| Conches-sur-Gondoire | 17,4 € | 16,4 € | – | 5,5 % |
| Monthyon | 15,0 € | 14,0 € | – | 6,9 % |
| Bouleurs | 15,8 € | 14,2 € | 5,7 % | 5,7 % |
| Seine-Port | 16,0 € | 14,4 € | – | 5,6 % |
| La Houssaye-en-Brie | 16,5 € | 14,2 € | 5,8 % | 5,8 % |
| Jouy-le-Châtel | 13,6 € | 11,9 € | – | 7,5 % |
| Voulx | 13,4 € | 11,4 € | – | 6,9 % |
| Courpalay | 13,6 € | 11,9 € | – | 6,2 % |
| Chenoise-Cucharmoy | 12,4 € | 11,9 € | – | 6,9 % |
| Charny | 16,2 € | 13,9 € | – | 5,0 % |
| Chalifert | 17,6 € | 17,6 € | – | 6,3 % |
| Chailly-en-Brie | 12,9 € | 11,9 € | – | 7,0 % |
| Bagneaux-sur-Loing | 13,6 € | 9,7 € | – | 7,4 % |
| Sourdun | 11,7 € | 8,1 € | – | 5,9 % |
| Voulangis | 16,4 € | 14,2 € | – | 5,5 % |
| Le Pin | 18,4 € | 13,9 € | 5,9 % | 4,9 % |
| Condé-Sainte-Libiaire | 17,6 € | 14,2 € | – | 4,9 % |
| Chamigny | 13,1 € | 11,9 € | – | 5,7 % |
| Moussy-le-Vieux | 16,0 € | 14,1 € | 5,6 % | 5,6 % |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 13,5 € | 11,9 € | – | 5,9 % |
| Grez-sur-Loing | 14,5 € | 11,2 € | – | 4,9 % |
| Liverdy-en-Brie | 14,4 € | 13,1 € | – | 5,6 % |
| La Chapelle-Gauthier | 13,1 € | 13,3 € | – | 6,3 % |
| Mortcerf | 13,5 € | 14,2 € | – | 6,0 % |
| Penchard | 15,4 € | 11,7 € | – | 5,8 % |
| Fublaines | 15,8 € | 14,0 € | – | 6,1 % |
| Villeneuve-Saint-Denis | 18,9 € | 15,4 € | 5,5 % | 4,8 % |
| Moisenay | 16,0 € | 13,3 € | – | 6,0 % |
| Montigny-Lencoup | 13,1 € | 11,5 € | – | 7,9 % |
| Choisy-en-Brie | 11,3 € | 11,3 € | – | 6,5 % |
| Germigny-l'Évêque | 15,8 € | 13,3 € | – | 5,4 % |
| Neufmoutiers-en-Brie | 16,5 € | 15,4 € | – | 5,8 % |
| Solers | 15,7 € | 13,1 € | – | 5,3 % |
| Changis-sur-Marne | 15,2 € | 13,3 € | – | 5,7 % |
| Favières | 16,5 € | 15,4 € | – | 5,5 % |
| Gouaix | 12,4 € | 10,3 € | 13,0 % | 7,0 % |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 15,2 € | 13,3 € | – | 5,8 % |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 16,4 € | 14,2 € | – | 5,6 % |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 14,0 € | 11,4 € | – | 7,6 % |
| Barbizon | 16,4 € | 14,4 € | 5,9 % | 3,7 % |
| Cély | 14,2 € | 13,8 € | – | 4,8 % |
| Touquin | 13,5 € | 11,9 € | – | 6,0 % |
| Férolles-Attilly | 17,7 € | 16,2 € | – | 5,3 % |
| La Celle-sur-Morin | 14,9 € | 11,3 € | – | 5,9 % |
| Messy | 17,3 € | 13,9 € | – | 5,2 % |
| Boissise-la-Bertrand | 16,0 € | 14,4 € | – | 6,2 % |
| Achères-la-Forêt | 14,5 € | 11,2 € | – | 4,6 % |
| Coutevroult | 17,9 € | 14,2 € | 5,8 % | 5,3 % |
| Sammeron | 15,2 € | 11,9 € | – | 6,4 % |
| Gouvernes | 18,1 € | 16,4 € | – | 5,3 % |
| Armentières-en-Brie | 13,1 € | 11,9 € | – | 4,7 % |
| Voisenon | 16,4 € | 13,1 € | – | 5,5 % |
| Salins | 13,1 € | 11,5 € | – | 6,1 % |
| Villiers-Saint-Georges | 11,3 € | 7,9 € | – | 6,2 % |
| Mary-sur-Marne | 12,7 € | 11,9 € | – | 6,5 % |
| Guermantes | 17,4 € | 16,4 € | – | 4,9 % |
| Villeneuve-sur-Bellot | 11,0 € | 10,2 € | – | 6,8 % |
| Beaumont-du-Gâtinais | 8,4 € | 9,4 € | – | 8,7 % |
| Isles-lès-Villenoy | 17,6 € | 14,2 € | – | 5,2 % |
| Saint-Sauveur-sur-École | 14,2 € | 14,4 € | – | 6,0 % |
| Sivry-Courtry | 15,2 € | 13,3 € | – | 6,6 % |
| Doue | 12,9 € | 11,3 € | – | 7,1 % |
| Fontenailles | 12,5 € | 12,2 € | – | 6,3 % |
| Chambry | 15,1 € | 11,5 € | – | 5,2 % |
| Ussy-sur-Marne | 12,5 € | 11,9 € | – | 6,9 % |
| Villemaréchal | 14,0 € | 11,4 € | – | 5,1 % |
| Châtenay-sur-Seine | 13,1 € | 11,5 € | – | 8,1 % |
| Rouvres | 16,1 € | 13,9 € | – | 5,0 % |
| Luzancy | 11,5 € | 11,3 € | – | 7,8 % |
| Fontaine-le-Port | 15,5 € | 14,4 € | – | 4,9 % |
| Arbonne-la-Forêt | 14,8 € | 14,4 € | – | 5,5 % |
| Chevru | 11,3 € | 10,7 € | – | 6,5 % |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 14,2 € | 10,1 € | – | 6,0 % |
| Valence-en-Brie | 13,1 € | 11,5 € | – | 6,1 % |
| Bernay-Vilbert | 13,6 € | 11,9 € | – | 6,9 % |
| Chauffry | 12,9 € | 10,7 € | – | 5,7 % |
| Le Mesnil-Amelot | 17,4 € | 15,6 € | – | – |
| Darvault | 13,6 € | 9,7 € | – | 5,8 % |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 12,9 € | 11,3 € | – | 7,1 % |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 14,2 € | 12,2 € | – | 6,5 % |
| Pamfou | 13,1 € | 11,4 € | – | 5,3 % |
| Yèbles | 15,7 € | 13,1 € | – | 5,3 % |
| Maisoncelles-en-Brie | 14,9 € | 14,2 € | – | 6,7 % |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 12,5 € | 11,3 € | – | 6,3 % |
| Fresnes-sur-Marne | 15,8 € | 15,4 € | – | 5,1 % |
| Bombon | 15,2 € | 12,2 € | – | 6,4 % |
| Esmans | 13,5 € | 11,4 € | – | 7,5 % |
| Citry | 12,5 € | 8,6 € | – | 4,7 % |
| La Chapelle-Rablais | 12,5 € | 12,2 € | – | 6,0 % |
| Beton-Bazoches | 11,3 € | 10,7 € | – | 6,8 % |
| Saint-Siméon | 12,9 € | 10,7 € | – | 7,1 % |
| Ury | 14,5 € | 11,2 € | – | 5,1 % |
| Maison-Rouge | 12,4 € | 10,1 € | – | 6,1 % |
| Bazoches-lès-Bray | 10,7 € | 10,1 € | – | 7,3 % |
| May-en-Multien | 12,7 € | 11,5 € | – | 6,3 % |
| Boutigny | 15,2 € | 13,3 € | – | 6,1 % |
| Vaudoy-en-Brie | 13,5 € | 11,9 € | – | 6,0 % |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 11,7 € | 10,1 € | – | 6,6 % |
| Soisy-Bouy | 12,4 € | 8,1 € | – | 5,7 % |
| Pécy | 13,6 € | 10,1 € | – | 6,0 % |
| Saint-Loup-de-Naud | 11,7 € | 10,3 € | – | 7,5 % |
| La Genevraye | 14,0 € | 11,4 € | – | 7,6 % |
| Saint-Ouen-en-Brie | 12,5 € | 12,2 € | – | 5,6 % |
| Rampillon | 12,4 € | 10,1 € | – | 7,3 % |
| Misy-sur-Yonne | 12,4 € | 11,5 € | – | 7,8 % |
| Amillis | 13,6 € | 11,9 € | – | 6,6 % |
| Poligny | 13,6 € | 11,4 € | – | 6,2 % |
| Chaintreaux | 13,6 € | 11,4 € | – | – |
| Saint-Brice | 12,1 € | 8,1 € | – | 4,8 % |
| Dormelles | 14,0 € | 11,4 € | – | 5,7 % |
| Machault | 15,5 € | 11,4 € | – | 5,1 % |
| Ville-Saint-Jacques | 14,0 € | 11,4 € | – | 5,5 % |
| Champeaux | 15,7 € | 12,2 € | – | 5,6 % |
| Gressy | 19,1 € | 15,6 € | – | 5,4 % |
| Étrépilly | 15,1 € | 11,5 € | – | 5,1 % |
| Reuil-en-Brie | 12,5 € | 11,3 € | – | 5,1 % |
| Poincy | 15,8 € | 13,3 € | – | 5,6 % |
| Buthiers | 14,5 € | 11,2 € | – | 5,7 % |
| Sablonnières | 11,3 € | 10,2 € | – | 6,8 % |
| Thieux | 16,6 € | 15,6 € | – | 6,6 % |
| Bellot | 11,3 € | 10,2 € | – | 6,3 % |
| La Brosse-Montceaux | 14,0 € | 11,4 € | – | 7,2 % |
| Blandy | 15,7 € | 13,3 € | – | 6,5 % |
| Lesches | 16,7 € | 15,4 € | – | 5,8 % |
| Isles-les-Meldeuses | 15,1 € | 11,9 € | – | 5,2 % |
| Villemer | 14,0 € | 11,4 € | – | 6,9 % |
| Compans | 16,0 € | 15,6 € | – | – |
| Chalmaison | 12,4 € | 10,3 € | – | 6,5 % |
| Précy-sur-Marne | 15,8 € | 13,9 € | – | 5,5 % |
| Saint-Martin-en-Bière | 14,2 € | 14,4 € | – | 5,4 % |
| Saint-Germain-Laxis | 16,0 € | 13,1 € | – | – |
| Gastins | 13,6 € | 11,9 € | – | 6,2 % |
| Champdeuil | 15,7 € | 13,3 € | – | 5,7 % |
| Bougligny | 10,4 € | 9,6 € | – | 6,3 % |
| Bussy-Saint-Martin | 18,1 € | 16,4 € | – | 5,8 % |
| Le Vaudoué | 14,8 € | 11,2 € | – | 4,3 % |
| Larchant | 14,5 € | 11,2 € | – | 4,5 % |
| Villecerf | 14,0 € | 11,4 € | – | 5,9 % |
| Montgé-en-Goële | 15,2 € | 13,9 € | – | 6,4 % |
| Châtres | 14,4 € | 12,2 € | – | 4,7 % |
| Villeroy | 15,0 € | 13,9 € | – | 5,3 % |
| Sainte-Aulde | 11,5 € | 11,3 € | – | 5,9 % |
| Villiers-sous-Grez | 14,5 € | 11,2 € | – | – |
| Nanteau-sur-Lunain | 14,0 € | 11,4 € | – | 6,8 % |
| Trilbardou | 15,0 € | 13,9 € | – | 6,3 % |
| Vendrest | 13,1 € | 11,9 € | – | 5,8 % |
| Mousseaux-lès-Bray | 11,7 € | 10,3 € | – | 7,6 % |
| La Croix-en-Brie | 14,2 € | 10,1 € | – | 6,3 % |
| Méry-sur-Marne | 12,5 € | 10,2 € | – | 5,4 % |
| Montceaux-lès-Meaux | 15,8 € | 13,3 € | – | 5,7 % |
| Bannost-Villegagnon | 13,6 € | 11,9 € | – | 8,8 % |
| Saint-Martin-des-Champs | 11,3 € | 10,2 € | – | 6,9 % |
| Marchémoret | 15,2 € | 13,9 € | – | 5,1 % |
| Orly-sur-Morin | 12,5 € | 10,2 € | – | 7,9 % |
| Fouju | 15,7 € | 13,3 € | – | 5,5 % |
| Fleury-en-Bière | 14,2 € | 14,4 € | – | 5,7 % |
| Jossigny | 18,6 € | 17,6 € | – | 8,8 % |
| Quiers | 13,6 € | 11,9 € | – | 7,3 % |
| Thoury-Férottes | 14,0 € | 11,4 € | – | 8,3 % |
| Hermé | 11,7 € | 10,3 € | – | 7,0 % |
| Jablines | 16,7 € | 15,4 € | – | 5,5 % |
| Chalautre-la-Grande | 11,7 € | 10,3 € | – | 7,4 % |
| Signy-Signets | 15,2 € | 11,9 € | – | 4,2 % |
| Recloses | 14,5 € | 11,2 € | – | 4,7 % |
| Les Écrennes | 12,5 € | 13,3 € | – | 5,7 % |
| Féricy | 15,5 € | 14,0 € | – | – |
| Limoges-Fourches | 16,0 € | 13,1 € | – | 4,7 % |
| Verdelot | 11,3 € | 10,2 € | – | – |
| Cocherel | 13,1 € | 11,9 € | – | 6,8 % |
| Iverny | 15,0 € | 14,0 € | – | 7,5 % |
| Savins | 12,4 € | 10,1 € | – | 6,1 % |
| Sept-Sorts | 12,5 € | 11,9 € | – | 7,2 % |
| Crisenoy | 15,7 € | 13,3 € | – | 5,9 % |
| Villeneuve-les-Bordes | 12,5 € | 10,1 € | – | 5,3 % |
| Bussières | 12,5 € | 10,2 € | – | – |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 13,5 € | 11,9 € | – | 5,8 % |
| Villeneuve-sous-Dammartin | 17,4 € | 15,6 € | 7,0 % | 7,7 % |
| Courtomer | 14,4 € | 12,2 € | – | 4,8 % |
| Nonville | 14,0 € | 11,4 € | – | 6,6 % |
| Flagy | 14,0 € | 11,4 € | – | 5,7 % |
| Noisy-Rudignon | 14,0 € | 11,4 € | – | 7,9 % |
| Voinsles | 13,5 € | 11,9 € | – | – |
| Saint-Mesmes | 16,6 € | 13,9 € | – | 5,2 % |
| Coulombs-en-Valois | 13,1 € | 8,6 € | – | 7,5 % |
| Fontaine-Fourches | 9,8 € | 7,9 € | – | 8,2 % |
| Léchelle | 11,3 € | 10,3 € | – | 7,6 % |
| Everly | 12,4 € | 10,3 € | – | 5,7 % |
| Gurcy-le-Châtel | 12,5 € | 11,5 € | – | – |
| Échouboulains | 13,1 € | 11,5 € | – | 6,4 % |
| Saint-Germain-sous-Doue | 12,5 € | 11,3 € | – | – |
| Jutigny | 12,4 € | 10,1 € | – | 8,1 % |
| Blennes | 14,0 € | 8,9 € | – | 6,2 % |
| Coulommes | 15,4 € | 13,3 € | – | 5,0 % |
| Chalautre-la-Petite | 11,7 € | 8,1 € | – | 8,7 % |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 12,9 € | 11,3 € | – | 7,9 % |
| Bransles | 14,0 € | 9,6 € | – | 7,8 % |
| Faÿ-lès-Nemours | 13,6 € | 9,7 € | – | – |
| Saint-Fiacre | 15,8 € | 13,3 € | – | 8,5 % |
| Vimpelles | 13,1 € | 10,1 € | – | 9,1 % |
| Meilleray | 11,3 € | 7,9 € | – | 6,5 % |
| Poigny | 11,7 € | 10,3 € | – | 7,7 % |
| Montereau-sur-le-Jard | 15,7 € | 13,1 € | – | – |
| Chevry-en-Sereine | 14,0 € | 11,4 € | – | – |
| Rouilly | 11,3 € | 10,3 € | – | – |
| Mauperthuis | 13,6 € | 11,3 € | – | 5,0 % |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 7,6 € | 8,1 € | – | 5,0 % |
| Marcilly | 14,2 € | 11,7 € | – | 5,1 % |
| Paley | 14,0 € | 11,4 € | – | 5,0 % |
| Aufferville | 13,6 € | 9,7 € | – | 6,2 % |
| Pierre-Levée | 15,2 € | 11,9 € | – | 6,4 % |
| Cuisy | 15,0 € | 14,0 € | – | – |
| Saint-Hilliers | 12,1 € | 11,9 € | – | 10,3 % |
| Lescherolles | 12,1 € | 7,9 € | – | 6,5 % |
| Carnetin | 16,7 € | 15,4 € | – | – |
| La Trétoire | 12,9 € | 10,7 € | – | 9,7 % |
| Les Chapelles-Bourbon | 15,6 € | 15,4 € | – | – |
| Treuzy-Levelay | 14,0 € | 11,4 € | – | – |
| Mons-en-Montois | 13,1 € | 10,1 € | – | 6,0 % |
| Villenauxe-la-Petite | 11,7 € | 7,9 € | – | – |
| Villebéon | 14,0 € | 9,6 € | – | 5,6 % |
| Remauville | 14,0 € | 11,4 € | – | 7,7 % |
| Forges | 13,5 € | 11,4 € | – | – |
| Boissettes | 16,0 € | 14,4 € | – | 5,1 % |
| Crèvecœur-en-Brie | 15,3 € | 14,2 € | – | 5,3 % |
| Tigeaux | 16,4 € | 14,2 € | – | 6,3 % |
| Nanteau-sur-Essonne | 14,5 € | 11,2 € | – | 4,3 % |
| Laval-en-Brie | 13,1 € | 11,5 € | – | 7,3 % |
| Marolles-en-Brie | 12,9 € | 10,7 € | – | 6,9 % |
| Pézarches | 14,9 € | 11,3 € | – | – |
| Nanteuil-sur-Marne | 11,5 € | 8,6 € | – | 7,6 % |
| Sancy | 14,9 € | 14,2 € | – | – |
| La Chapelle-Moutils | 11,3 € | 7,9 € | – | 7,1 % |
| Douy-la-Ramée | 14,2 € | 11,7 € | – | – |
| Barcy | 14,2 € | 11,7 € | – | – |
| Villemareuil | 15,2 € | 13,3 € | – | 9,1 % |
| Beauchery-Saint-Martin | 11,7 € | 8,1 € | – | – |
| Bréau | 15,2 € | 13,3 € | – | 7,2 % |
| Vinantes | 15,0 € | 13,9 € | – | 6,2 % |
