Prix des carburants
aujourd'hui en France
Prix moyens relevés dans 6 935 stations. Variation sur les 7 derniers jours.
La station la moins chère autour de vous
Partagez votre position (elle n'est ni enregistrée ni transmise à des tiers) et comparez instantanément les prix des stations dans un rayon de 10 km.
Évolution des prix sur 6 mois
Prix moyen quotidien en France, en euros par litre.
Prix du SP95-E10 par département
Cliquez sur un département pour voir toutes ses stations.
| Département | Moyenne | Min. |
|---|---|---|
| 22 Côtes-d'Armor | 2,081 € | 1,990 € |
| 35 Ille-et-Vilaine | 2,082 € | 1,990 € |
| 56 Morbihan | 2,084 € | 1,989 € |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 2,088 € | 1,990 € |
| 62 Pas-de-Calais | 2,089 € | 1,990 € |
| 53 Mayenne | 2,089 € | 1,990 € |
| 44 Loire-Atlantique | 2,091 € | 1,990 € |
| 07 Ardèche | 2,091 € | 1,990 € |
| 29 Finistère | 2,092 € | 1,990 € |
| 10 Aube | 2,093 € | 1,990 € |
| 85 Vendée | 2,095 € | 1,990 € |
| 12 Aveyron | 2,095 € | 1,990 € |
| 84 Vaucluse | 2,095 € | 1,982 € |
| 59 Nord | 2,096 € | 1,989 € |
| 17 Charente-Maritime | 2,097 € | 1,990 € |
| 79 Deux-Sèvres | 2,097 € | 1,990 € |
| 77 Seine-et-Marne | 2,099 € | 1,990 € |
| 71 Saône-et-Loire | 2,101 € | 1,990 € |
| 78 Yvelines | 2,102 € | 1,990 € |
| 24 Dordogne | 2,102 € | 1,990 € |
| 13 Bouches-du-Rhône | 2,103 € | 1,990 € |
| 02 Aisne | 2,104 € | 1,990 € |
| 33 Gironde | 2,105 € | 1,990 € |
| 09 Ariège | 2,105 € | 1,990 € |
| 60 Oise | 2,107 € | 1,990 € |
| 34 Hérault | 2,107 € | 1,990 € |
| 83 Var | 2,107 € | 1,990 € |
| 63 Puy-de-Dôme | 2,108 € | 1,990 € |
| 01 Ain | 2,108 € | 1,990 € |
| 16 Charente | 2,108 € | 1,990 € |
| 15 Cantal | 2,108 € | 1,990 € |
| 27 Eure | 2,109 € | 1,990 € |
| 81 Tarn | 2,109 € | 1,990 € |
| 76 Seine-Maritime | 2,109 € | 1,990 € |
| 30 Gard | 2,110 € | 1,990 € |
| 66 Pyrénées-Orientales | 2,111 € | 1,990 € |
| 38 Isère | 2,111 € | 1,990 € |
| 61 Orne | 2,111 € | 1,990 € |
| 49 Maine-et-Loire | 2,111 € | 1,990 € |
| 14 Calvados | 2,112 € | 1,990 € |
| 69 Rhône | 2,112 € | 1,989 € |
| 03 Allier | 2,113 € | 1,990 € |
| 46 Lot | 2,114 € | 1,990 € |
| 50 Manche | 2,114 € | 1,990 € |
| 31 Haute-Garonne | 2,114 € | 1,990 € |
| 45 Loiret | 2,114 € | 1,990 € |
| 19 Corrèze | 2,114 € | 1,990 € |
| 42 Loire | 2,115 € | 1,990 € |
| 05 Hautes-Alpes | 2,117 € | 1,990 € |
| 36 Indre | 2,117 € | 1,990 € |
| 28 Eure-et-Loir | 2,117 € | 1,990 € |
| 32 Gers | 2,119 € | 1,990 € |
| 80 Somme | 2,119 € | 1,990 € |
| 06 Alpes-Maritimes | 2,119 € | 1,990 € |
| 43 Haute-Loire | 2,120 € | 1,990 € |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 2,120 € | 1,990 € |
| 91 Essonne | 2,121 € | 1,990 € |
| 21 Côte-d'Or | 2,122 € | 1,990 € |
| 65 Hautes-Pyrénées | 2,123 € | 1,990 € |
| 26 Drôme | 2,124 € | 1,990 € |
| 74 Haute-Savoie | 2,126 € | 1,990 € |
| 37 Indre-et-Loire | 2,128 € | 1,990 € |
| 11 Aude | 2,128 € | 1,990 € |
| 58 Nièvre | 2,130 € | 1,990 € |
| 47 Lot-et-Garonne | 2,130 € | 1,990 € |
| 39 Jura | 2,132 € | 1,990 € |
| 51 Marne | 2,132 € | 1,990 € |
| 82 Tarn-et-Garonne | 2,132 € | 1,990 € |
| 87 Haute-Vienne | 2,132 € | 1,990 € |
| 93 Seine-Saint-Denis | 2,134 € | 1,990 € |
| 52 Haute-Marne | 2,137 € | 1,990 € |
| 95 Val-d'Oise | 2,139 € | 1,990 € |
| 08 Ardennes | 2,139 € | 1,990 € |
| 86 Vienne | 2,141 € | 1,990 € |
| 73 Savoie | 2,145 € | 1,990 € |
| 89 Yonne | 2,145 € | 1,990 € |
| 18 Cher | 2,147 € | 1,990 € |
| 48 Lozère | 2,148 € | 1,990 € |
| 23 Creuse | 2,148 € | 1,990 € |
| 92 Hauts-de-Seine | 2,150 € | 1,990 € |
| 40 Landes | 2,151 € | 1,990 € |
| 70 Haute-Saône | 2,151 € | 2,089 € |
| 75 Paris | 2,152 € | 1,990 € |
| 72 Sarthe | 2,155 € | 1,990 € |
| 94 Val-de-Marne | 2,156 € | 1,990 € |
| 25 Doubs | 2,157 € | 1,990 € |
| 88 Vosges | 2,160 € | 1,990 € |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 2,161 € | 1,990 € |
| 55 Meuse | 2,165 € | 2,092 € |
| 41 Loir-et-Cher | 2,173 € | 1,990 € |
| 57 Moselle | 2,184 € | 1,990 € |
| 68 Haut-Rhin | 2,224 € | 1,990 € |
| 90 Territoire de Belfort | 2,225 € | 2,096 € |
| 67 Bas-Rhin | 2,233 € | 1,990 € |
Le prix du SP95-E10 en bref
Aujourd'hui, le litre de SP95-E10 coûte en moyenne 2,117 € en France, d'après les prix relevés dans 5 970 stations-service. C'est une baisse de +2,1 cts par rapport à la semaine dernière et une baisse de +2,8 cts sur un mois.
Le département le moins cher est Côtes-d'Armor (2,081 € en moyenne), le plus cher est Bas-Rhin (2,233 €). Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 7,59 €.
Entre la station la moins chère de France (1,982 €) et la plus chère (2,559 €), la différence est encore plus marquée : les stations d'autoroute et certaines stations isolées pratiquent des prix nettement supérieurs à ceux des grandes surfaces. Pour comprendre ces écarts, lisez notre guide pourquoi le prix du carburant varie autant.
Autoroutes et services des stations
Faites vos calculs
Simulateurs gratuits de notre site partenaire Jesimule.
Nos guides pour aller plus loin
Tous les guides →Comment payer son carburant moins cher : 12 astuces qui marchent vraiment
Jour de la semaine, type de station, conduite, applications… les leviers concrets pour économiser jusqu'à 300 € par an.
7 min de lecture → ⛽ CarburantPourquoi le prix du carburant varie autant d'une station à l'autre ?
Taxes, cours du pétrole, marges, autoroutes : on décortique ce que vous payez vraiment à la pompe.
6 min de lecture → ⛽ CarburantGazole, SP95-E10, SP98, E85 : quel carburant choisir ?
Compatibilité, consommation, prix réel au kilomètre : le comparatif pour faire le bon choix.
6 min de lecture → ⛽ CarburantOù le carburant est-il le moins cher en France ? Le classement des départements
Le classement mis à jour chaque jour des départements où le gazole et le SP95-E10 coûtent le moins cher, et pourquoi.
5 min de lecture →