zenconomie
★
Mis à jour il y a 12 min

Prix des carburants
aujourd'hui en France

Prix moyens relevés dans 6 804 stations. Variation sur les 7 derniers jours.

Gazole
2,376 €
min. 2,192 €
↑ +2,0 cts 7 j
SP95-E10
2,120 €
min. 1,975 €
↓ −1,8 cts 7 j
SP98
2,230 €
min. 1,980 €
↑ +0,4 cts 7 j
SP95
2,179 €
min. 1,980 €
↓ −1,9 cts 7 j
E85
0,912 €
min. 0,749 €
↑ +0,1 cts 7 j
GPLc
1,065 €
min. 0,899 €
↑ +0,7 cts 7 j
En temps réel

La station la moins chère autour de vous

Partagez votre position (elle n'est ni enregistrée ni transmise à des tiers) et comparez instantanément les prix des stations dans un rayon de 10 km.

Vos stations apparaîtront ici, classées de la moins chère à la plus chère.

Évolution des prix sur 6 mois

Prix moyen quotidien en France, en euros par litre.

Prix du Gazole par département

Cliquez sur un département pour voir toutes ses stations.

DépartementMoyenneMin.
2B Haute-Corse 2,281 € 2,259 €
2A Corse-du-Sud 2,296 € 2,230 €
29 Finistère 2,349 € 2,250 €
78 Yvelines 2,350 € 2,250 €
35 Ille-et-Vilaine 2,352 € 2,250 €
04 Alpes-de-Haute-Provence 2,353 € 2,250 €
59 Nord 2,354 € 2,203 €
22 Côtes-d'Armor 2,355 € 2,250 €
44 Loire-Atlantique 2,355 € 2,250 €
56 Morbihan 2,356 € 2,250 €
14 Calvados 2,356 € 2,250 €
63 Puy-de-Dôme 2,356 € 2,250 €
43 Haute-Loire 2,357 € 2,249 €
85 Vendée 2,359 € 2,250 €
76 Seine-Maritime 2,360 € 2,250 €
07 Ardèche 2,361 € 2,250 €
47 Lot-et-Garonne 2,363 € 2,250 €
83 Var 2,363 € 2,250 €
02 Aisne 2,363 € 2,250 €
17 Charente-Maritime 2,363 € 2,250 €
60 Oise 2,364 € 2,250 €
05 Hautes-Alpes 2,364 € 2,250 €
64 Pyrénées-Atlantiques 2,365 € 2,250 €
37 Indre-et-Loire 2,365 € 2,250 €
81 Tarn 2,365 € 2,250 €
50 Manche 2,366 € 2,245 €
12 Aveyron 2,366 € 2,250 €
16 Charente 2,367 € 2,250 €
24 Dordogne 2,367 € 2,250 €
33 Gironde 2,367 € 2,210 €
36 Indre 2,367 € 2,250 €
66 Pyrénées-Orientales 2,367 € 2,250 €
77 Seine-et-Marne 2,368 € 2,250 €
95 Val-d'Oise 2,368 € 2,250 €
13 Bouches-du-Rhône 2,368 € 2,250 €
27 Eure 2,368 € 2,250 €
46 Lot 2,369 € 2,249 €
53 Mayenne 2,369 € 2,250 €
62 Pas-de-Calais 2,369 € 2,250 €
91 Essonne 2,370 € 2,250 €
10 Aube 2,370 € 2,250 €
71 Saône-et-Loire 2,371 € 2,250 €
51 Marne 2,371 € 2,250 €
86 Vienne 2,371 € 2,250 €
84 Vaucluse 2,372 € 2,250 €
01 Ain 2,372 € 2,249 €
45 Loiret 2,373 € 2,250 €
94 Val-de-Marne 2,374 € 2,250 €
34 Hérault 2,375 € 2,250 €
19 Corrèze 2,375 € 2,250 €
58 Nièvre 2,377 € 2,250 €
69 Rhône 2,377 € 2,240 €
93 Seine-Saint-Denis 2,377 € 2,250 €
06 Alpes-Maritimes 2,378 € 2,192 €
42 Loire 2,378 € 2,250 €
09 Ariège 2,378 € 2,250 €
40 Landes 2,378 € 2,250 €
92 Hauts-de-Seine 2,378 € 2,250 €
03 Allier 2,378 € 2,250 €
80 Somme 2,379 € 2,250 €
15 Cantal 2,379 € 2,250 €
61 Orne 2,379 € 2,250 €
32 Gers 2,380 € 2,225 €
31 Haute-Garonne 2,380 € 2,250 €
30 Gard 2,381 € 2,250 €
89 Yonne 2,381 € 2,250 €
79 Deux-Sèvres 2,381 € 2,250 €
49 Maine-et-Loire 2,382 € 2,250 €
28 Eure-et-Loir 2,384 € 2,250 €
26 Drôme 2,384 € 2,250 €
08 Ardennes 2,385 € 2,250 €
72 Sarthe 2,386 € 2,250 €
87 Haute-Vienne 2,387 € 2,250 €
48 Lozère 2,387 € 2,250 €
41 Loir-et-Cher 2,389 € 2,230 €
38 Isère 2,390 € 2,248 €
74 Haute-Savoie 2,395 € 2,250 €
82 Tarn-et-Garonne 2,396 € 2,250 €
65 Hautes-Pyrénées 2,397 € 2,365 €
11 Aude 2,399 € 2,250 €
21 Côte-d'Or 2,399 € 2,250 €
55 Meuse 2,402 € 2,250 €
39 Jura 2,408 € 2,349 €
54 Meurthe-et-Moselle 2,412 € 2,250 €
25 Doubs 2,412 € 2,250 €
75 Paris 2,413 € 2,250 €
70 Haute-Saône 2,413 € 2,369 €
73 Savoie 2,415 € 2,248 €
18 Cher 2,417 € 2,250 €
88 Vosges 2,417 € 2,250 €
57 Moselle 2,423 € 2,250 €
52 Haute-Marne 2,424 € 2,250 €
23 Creuse 2,432 € 2,250 €
90 Territoire de Belfort 2,445 € 2,398 €
68 Haut-Rhin 2,459 € 2,250 €
67 Bas-Rhin 2,482 € 2,250 €

Le prix du Gazole en bref

Aujourd'hui, le litre de Gazole coûte en moyenne 2,376 € en France, d'après les prix relevés dans 6 804 stations-service. C'est une hausse de +2,0 cts par rapport à la semaine dernière et une baisse de +0,5 cts sur un mois.

Le département le moins cher est Haute-Corse (2,281 € en moyenne), le plus cher est Bas-Rhin (2,482 €). Pour un plein de 50 litres, l'écart atteint 10,04 €.

Entre la station la moins chère de France (2,192 €) et la plus chère (2,874 €), la différence est encore plus marquée : les stations d'autoroute et certaines stations isolées pratiquent des prix nettement supérieurs à ceux des grandes surfaces. Pour comprendre ces écarts, lisez notre guide pourquoi le prix du carburant varie autant.