zenconomie
★
🔑 Carte des loyers 2025

Loyers
Seine-Saint-Denis (93)

Appartement
20,1 €/m²
France : 14,2 €/m²
Maison
18,6 €/m²
France : 12,8 €/m²
Appartement T1-T2
23,0 €/m²
Appartement T3 et +
18,3 €/m²

Loyers et rentabilité par commune

Communes classées par population. Rendement brut calculé sur les prix de vente médians.

CommuneLoyer appart.Loyer maisonRendement appart.Rendement maison
Saint-Denis 21,0 € 18,0 € 6,4 % 6,8 %
Montreuil 22,9 € 23,0 € 4,6 % 4,6 %
Aubervilliers 19,8 € 20,6 € 6,0 % 5,6 %
Aulnay-sous-Bois 19,5 € 18,3 € 7,5 % 5,9 %
Noisy-le-Grand 19,9 € 15,7 € 5,5 % 4,3 %
Drancy 18,8 € 18,1 € 6,9 % 5,7 %
Le Blanc-Mesnil 18,5 € 18,2 € 6,4 % 5,9 %
Pantin 23,2 € 20,6 € 4,7 % 3,2 %
Bobigny 19,8 € 19,6 € 7,0 % 6,7 %
Saint-Ouen-sur-Seine 22,9 € 24,0 € 4,3 % 3,5 %
Épinay-sur-Seine 19,5 € 16,2 € 8,4 % 5,5 %
Sevran 18,2 € 17,9 € 10,0 % 6,5 %
Bondy 19,5 € 17,7 € 8,2 % 6,1 %
Livry-Gargan 18,5 € 16,4 € 7,6 % 5,5 %
Rosny-sous-Bois 20,7 € 18,1 € 6,6 % 4,7 %
La Courneuve 19,1 € 17,2 € 8,4 % 4,8 %
Noisy-le-Sec 19,0 € 17,0 € 6,7 % 4,6 %
Bagnolet 22,7 € 24,8 € 5,2 % 4,6 %
Gagny 18,6 € 16,1 € 7,2 % 5,3 %
Villepinte 18,8 € 18,3 € 8,6 % 7,0 %
Stains 19,0 € 17,4 € 8,2 % 6,1 %
Neuilly-sur-Marne 18,8 € 16,1 € 7,5 % 4,9 %
Tremblay-en-France 18,7 € 16,6 € 8,4 % 5,8 %
Romainville 21,0 € 20,6 € 4,7 % 4,5 %
Villemomble 19,9 € 17,1 € 6,8 % 5,0 %
Clichy-sous-Bois 16,5 € 16,5 € 10,7 % 6,5 %
Montfermeil 18,0 € 16,3 € 6,8 % 5,7 %
Les Pavillons-sous-Bois 18,1 € 17,0 € 7,2 % 5,6 %
Les Lilas 25,0 € 20,6 € 4,6 % 3,0 %
Neuilly-Plaisance 21,6 € 18,1 € 7,0 % 4,9 %
Le Pré-Saint-Gervais 24,7 € 20,6 € 4,7 % 3,1 %
Le Bourget 19,4 € 17,5 € 6,9 % 6,2 %
Le Raincy 20,5 € 18,1 € 6,2 % 4,5 %
Villetaneuse 18,2 € 17,2 € 7,8 % 7,0 %
Dugny 17,7 € 17,5 € 6,7 % –
L'Île-Saint-Denis 21,0 € 17,2 € 6,3 % 3,9 %
Vaujours 18,0 € 16,5 € 7,0 % 5,6 %
Gournay-sur-Marne 19,1 € 15,3 € 5,5 % 4,6 %
Coubron 18,8 € 13,9 € 7,7 % 5,5 %
🏠 Prix immobilier Seine-Saint-Denis 🧾 Taxe foncière Seine-Saint-Denis

Nos guides pour aller plus loin

Tous les guides →