zenconomie
★
🏠 Ventes réelles · DVF 2025

Prix de l'immobilier
Pyrénées-Orientales (66)

Appartement 4 609 ventes en 2025
2 371 €/ m²
↑ +1,9 % sur 1 an ↑ +14,2 % depuis 2021 ↓ -28,6 % vs France
Prix de vente médian
101 790 €
Surface médiane
45 m²
Maison 5 482 ventes en 2025
2 540 €/ m²
↑ +1,2 % sur 1 an ↑ +11,1 % depuis 2021 ↑ +17,6 % vs France
Prix de vente médian
212 350 €
Surface médiane
87 m²

Évolution du prix au m²

Et le carburant ?

Comparez les prix de toutes les stations-service du département, mis à jour toutes les 15 minutes.

⛽ Carburants Pyrénées-Orientales

Vous achetez ?

Estimez vos mensualités, votre capacité d'emprunt et vos frais de notaire avec les simulateurs gratuits de Jesimule.

Calculer ma capacité d'emprunt →

Prix au m² par commune

140 communes avec au moins 5 ventes en 2025, classées par nombre de ventes.

CommuneAppartementMaisonVentes
Perpignan 1 508 €/m² 2 222 €/m² 2 152
Le Barcarès 3 500 €/m² 3 929 €/m² 604
Saint-Cyprien 3 636 €/m² 4 058 €/m² 591
Canet-en-Roussillon 3 750 €/m² 3 397 €/m² 469
Argelès-sur-Mer 3 494 €/m² 3 333 €/m² 461
Amélie-les-Bains-Palalda 1 493 €/m² 2 223 €/m² 208
Font-Romeu-Odeillo-Via 2 929 €/m² 3 769 €/m² 196
Saint-Laurent-de-la-Salanque 1 880 €/m² 2 522 €/m² 164
Saint-Estève 2 321 €/m² 2 490 €/m² 158
Sainte-Marie-la-Mer 3 237 €/m² 3 560 €/m² 149
Elne 1 847 €/m² 2 446 €/m² 139
Les Angles 3 062 €/m² 4 913 €/m² 133
Banyuls-sur-Mer 3 478 €/m² 3 498 €/m² 126
Céret 2 011 €/m² 2 639 €/m² 122
Thuir 2 377 €/m² 2 559 €/m² 122
Pia 1 613 €/m² 2 678 €/m² 114
Le Boulou 1 898 €/m² 2 568 €/m² 112
Rivesaltes 1 788 €/m² 2 326 €/m² 105
Canohès 2 656 €/m² 2 679 €/m² 104
Cabestany 2 408 €/m² 2 598 €/m² 103
Pollestres 2 320 €/m² 2 473 €/m² 102
Bolquère 3 256 €/m² 4 715 €/m² 98
Torreilles 3 200 €/m² 2 908 €/m² 98
Collioure 5 244 €/m² 4 333 €/m² 89
Bompas – 2 517 €/m² 88
Port-Vendres 3 056 €/m² 3 418 €/m² 88
Prades 1 494 €/m² 1 805 €/m² 85
Toulouges 2 278 €/m² 2 409 €/m² 81
Claira 2 245 €/m² 2 438 €/m² 80
Ille-sur-Têt 1 317 €/m² 1 796 €/m² 78
Le Soler – 2 573 €/m² 73
Pézilla-la-Rivière – 2 238 €/m² 70
Vernet-les-Bains 1 349 €/m² 1 939 €/m² 67
Millas – 2 111 €/m² 65
Sorède 2 641 €/m² 3 000 €/m² 64
Saleilles 2 539 €/m² 2 693 €/m² 59
Bages 1 899 €/m² 2 432 €/m² 58
Saint-André – 2 816 €/m² 56
Villeneuve-de-la-Raho 2 717 €/m² 2 639 €/m² 55
Villelongue-de-la-Salanque – 2 594 €/m² 54
Baixas – 1 779 €/m² 48
Laroque-des-Albères – 3 432 €/m² 48
Alénya 2 160 €/m² 2 588 €/m² 45
Arles-sur-Tech 604 €/m² 2 056 €/m² 45
Latour-Bas-Elne 2 703 €/m² 3 243 €/m² 45
Maureillas-las-Illas 1 951 €/m² 2 512 €/m² 45
Estagel – 1 591 €/m² 44
Salses-le-Château – 2 389 €/m² 42
Saint-Féliu-d'Avall – 2 250 €/m² 39
Baho 2 229 €/m² 2 513 €/m² 38
Corneilla-del-Vercol 2 361 €/m² 2 626 €/m² 38
Espira-de-l'Agly – 2 016 €/m² 38
Osséja 3 622 €/m² 2 972 €/m² 38
Saint-Hippolyte – 2 505 €/m² 37
Trouillas – 2 414 €/m² 37
Saint-Paul-de-Fenouillet – 1 154 €/m² 35
Saint-Génis-des-Fontaines – 2 953 €/m² 34
Vinça – 1 686 €/m² 33
Peyrestortes 1 924 €/m² 2 455 €/m² 32
Bourg-Madame 3 574 €/m² 2 393 €/m² 31
Palau-del-Vidre – 2 650 €/m² 31
Ponteilla – 2 693 €/m² 31
Prats-de-Mollo-la-Preste 1 129 €/m² 1 408 €/m² 30
Saillagouse 2 469 €/m² 3 667 €/m² 30
Corneilla-la-Rivière – 2 158 €/m² 28
Ortaffa – 2 403 €/m² 28
Saint-Jean-Pla-de-Corts – 2 690 €/m² 28
Saint-Nazaire – 2 541 €/m² 28
Brouilla – 2 701 €/m² 27
Cerbère 2 636 €/m² 4 108 €/m² 27
Théza 2 015 €/m² 2 226 €/m² 27
Montesquieu-des-Albères – 2 557 €/m² 25
Estavar 3 936 €/m² 3 368 €/m² 24
Fourques – 1 844 €/m² 24
Llupia – 2 573 €/m² 24
Maury – 861 €/m² 24
Saint-Laurent-de-Cerdans 1 039 €/m² 1 757 €/m² 22
Ria-Sirach – 1 344 €/m² 21
Villelongue-dels-Monts – 2 674 €/m² 21
Banyuls-dels-Aspres – 2 071 €/m² 20
Égat 2 143 €/m² 3 900 €/m² 20
Err 3 327 €/m² 2 868 €/m² 20
Saint-Féliu-d'Amont – 2 553 €/m² 20
Latour-de-France – 1 184 €/m² 19
Villeneuve-la-Rivière – 2 339 €/m² 19
Bouleternère – 1 445 €/m² 18
Tresserre – 2 384 €/m² 18
Villemolaque – 2 468 €/m² 18
Corbère-les-Cabanes – 2 220 €/m² 17
Enveitg 3 423 €/m² 2 632 €/m² 17
Puyvalador 1 996 €/m² 3 371 €/m² 16
Sainte-Léocadie 4 009 €/m² 4 696 €/m² 16
Latour-de-Carol 3 000 €/m² 3 029 €/m² 15
Néfiach – 1 653 €/m² 15
Saint-Jean-Lasseille – 2 973 €/m² 15
Saint-Pierre-dels-Forcats 2 355 €/m² 3 351 €/m² 15
Eyne 3 500 €/m² 4 000 €/m² 14
Los Masos – 2 128 €/m² 14
Opoul-Périllos – 1 696 €/m² 14
Rodès – 1 817 €/m² 14
Tautavel – 1 938 €/m² 14
Formiguères 3 078 €/m² 4 200 €/m² 13
Montescot – 2 744 €/m² 13
Caudiès-de-Fenouillèdes – 565 €/m² 12
Corbère – 2 119 €/m² 12
La Cabanasse – 2 953 €/m² 12
Marquixanes – 1 683 €/m² 12
Passa – 2 850 €/m² 12
Coustouges – 1 566 €/m² 11
Rigarda – 2 284 €/m² 11
Terrats – 1 818 €/m² 11
Vingrau – 949 €/m² 10
Camélas – 2 576 €/m² 9
Corneilla-de-Conflent – 2 238 €/m² 9
Matemale – 2 676 €/m² 9
Oms – 2 980 €/m² 9
Trévillach – 1 364 €/m² 9
Cases-de-Pène – 1 736 €/m² 8
Cassagnes – 802 €/m² 8
Catllar – 1 758 €/m² 8
Le Perthus – 1 773 €/m² 8
Olette – 873 €/m² 8
Reynès – 2 647 €/m² 8
Eus – 2 236 €/m² 7
Fuilla – 2 688 €/m² 7
Montner – 1 920 €/m² 7
Palau-de-Cerdagne – 4 429 €/m² 7
Réal – 2 434 €/m² 7
Sournia – 1 043 €/m² 7
Ur 2 922 €/m² – 7
Finestret – 1 674 €/m² 6
Joch – 2 290 €/m² 6
Lesquerde – 962 €/m² 6
Porta – 2 217 €/m² 6
Sahorre – 635 €/m² 6
Castelnou – 2 784 €/m² 5
Codalet – 1 989 €/m² 5
Montauriol – 2 000 €/m² 5
Montferrer – 2 000 €/m² 5
Sauto – 1 903 €/m² 5

Performance énergétique des logements en Pyrénées-Orientales

Répartition des 110 483 diagnostics (DPE) réalisés depuis juillet 2021, source ADEME.

Passoires thermiques (F et G)

4,7 %

France : 9,9 %

A
B
C
D
E
A6,2 %
B14,3 %
C41,6 %
D23,0 %
E10,1 %
F3,5 %
G1,1 %

Les logements classés G ne peuvent plus être mis en location depuis 2025, ceux classés F le seront à partir de 2028. Un mauvais DPE est un argument de négociation : voir notre guide DPE et passoires thermiques. Pour chiffrer des travaux : simulateur MaPrimeRénov' et coût d'une rénovation énergétique.

🔑 Loyers Pyrénées-Orientales 🧾 Taxe foncière Pyrénées-Orientales 🔌 Bornes de recharge Pyrénées-Orientales