🔑 Carte des loyers 2025 Loyers
Loyers
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Appartement
12,0 €/m²
France : 14,2 €/m²
Maison
11,0 €/m²
France : 12,8 €/m²
Appartement T1-T2
14,0 €/m²
Appartement T3 et +
10,3 €/m²
Loyers et rentabilité par commune
Communes classées par population. Rendement brut calculé sur les prix de vente médians.
| Commune | Loyer appart. | Loyer maison | Rendement appart. | Rendement maison |
|---|---|---|---|---|
| Manosque | 14,7 € | 13,5 € | 9,7 % | 5,8 % |
| Digne-les-Bains | 13,3 € | 11,0 € | 9,6 % | 5,3 % |
| Sisteron | 9,8 € | 11,6 € | 8,2 % | 5,0 % |
| Oraison | 13,2 € | 11,6 € | 6,7 % | 5,2 % |
| Forcalquier | 13,5 € | 9,4 € | 7,0 % | 3,5 % |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 10,7 € | 11,2 € | 6,7 % | 5,4 % |
| Villeneuve | 11,8 € | 12,5 € | – | 4,9 % |
| Les Mées | 10,1 € | 10,4 € | 8,5 % | 5,2 % |
| Pierrevert | 12,8 € | 12,9 € | – | 5,1 % |
| Sainte-Tulle | 11,7 € | 12,3 € | 6,2 % | 5,6 % |
| Volx | 14,4 € | 12,4 € | 5,9 % | 5,1 % |
| Valensole | 11,8 € | 10,2 € | 8,8 % | 5,2 % |
| Gréoux-les-Bains | 13,0 € | 14,0 € | 5,3 % | 5,1 % |
| Peyruis | 10,3 € | 9,4 € | – | 4,5 % |
| Barcelonnette | 10,9 € | 9,5 € | 5,3 % | 3,5 % |
| Malijai | 10,0 € | 10,8 € | – | 5,2 % |
| Reillanne | 12,9 € | 11,8 € | – | 4,7 % |
| Volonne | 9,6 € | 9,4 € | – | 6,2 % |
| Riez | 11,6 € | 9,7 € | 7,8 % | 5,6 % |
| Peipin | 12,3 € | 9,4 € | – | 4,6 % |
| Castellane | 9,9 € | 11,0 € | 9,2 % | 6,1 % |
| L'Escale | 10,0 € | 9,7 € | – | 4,4 % |
| Mane | 12,1 € | 11,2 € | – | 4,4 % |
| Aiglun | 9,9 € | 9,7 € | – | 4,9 % |
| Seyne | 10,0 € | 9,9 € | 10,0 % | 6,1 % |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 12,9 € | 11,8 € | – | 6,4 % |
| Corbières-en-Provence | 12,5 € | 11,2 € | – | 4,7 % |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 9,4 € | 9,4 € | – | 4,2 % |
| Céreste-en-Luberon | 12,9 € | 11,8 € | – | 5,8 % |
| Jausiers | 10,0 € | 9,5 € | 5,6 % | 4,3 % |
| La Brillanne | 11,8 € | 11,2 € | – | 5,0 % |
| Mison | 11,3 € | 10,2 € | – | 4,4 % |
| Banon | 9,4 € | 8,9 € | – | 5,0 % |
| Saint-André-les-Alpes | 12,1 € | 11,0 € | 7,9 % | 4,7 % |
| Annot | 11,3 € | 7,6 € | 7,3 % | 4,0 % |
| Le Brusquet | 12,0 € | 8,6 € | – | 4,3 % |
| Mallemoisson | 9,9 € | 9,7 € | – | 5,0 % |
| Saint-Maime | 13,3 € | 11,2 € | – | 4,3 % |
| Dauphin | 13,3 € | 11,8 € | – | 4,3 % |
| Allos | 13,6 € | 7,6 € | 5,8 % | 2,1 % |
| Ubaye-Serre-Ponçon | 10,0 € | 9,9 € | – | 5,0 % |
| Entrevaux | 11,3 € | 7,6 € | 7,8 % | 3,7 % |
| Champtercier | 9,9 € | 9,7 € | – | – |
| Thoard | 11,3 € | 9,7 € | – | 7,3 % |
| Roumoules | 11,2 € | 9,7 € | – | 6,4 % |
| Puimoisson | 11,8 € | 9,7 € | – | 5,2 % |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | 9,9 € | 9,7 € | – | 6,6 % |
| Moustiers-Sainte-Marie | 11,2 € | 9,7 € | 4,7 % | 3,7 % |
| Salignac | 11,3 € | 9,7 € | – | 3,9 % |
| Cruis | 9,4 € | 9,4 € | – | 4,7 % |
| Saint-Pons | 10,0 € | 9,9 € | – | 6,5 % |
| Saint-Martin-de-Brômes | 11,8 € | 9,7 € | – | 5,3 % |
| Aubignosc | 12,3 € | 9,7 € | – | 5,2 % |
| Mézel | 10,2 € | 8,6 € | – | 8,7 % |
| Simiane-la-Rotonde | 10,9 € | 11,1 € | – | 5,3 % |
| Colmars | 12,0 € | 7,6 € | 10,2 % | 4,0 % |
| Curbans | 11,3 € | 10,2 € | – | – |
| Bras-d'Asse | 11,8 € | 9,7 € | – | 4,9 % |
| La Motte-du-Caire | 11,3 € | 9,7 € | – | 5,7 % |
| Allemagne-en-Provence | 11,2 € | 9,7 € | – | 4,0 % |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 12,3 € | 9,7 € | – | 4,6 % |
| Pierrerue | 12,3 € | 9,4 € | – | 4,3 % |
| Noyers-sur-Jabron | 9,4 € | 9,4 € | – | 4,3 % |
| Mirabeau | 9,9 € | 9,7 € | – | – |
| Uvernet-Fours | 12,0 € | 9,9 € | 5,4 % | – |
| Revest-du-Bion | 10,8 € | 8,9 € | – | 10,3 % |
| Estoublon | 10,2 € | 9,7 € | – | 5,8 % |
| Marcoux | 12,0 € | 8,6 € | – | – |
| Selonnet | 10,0 € | 9,9 € | 5,9 % | 5,2 % |
| Sigonce | 12,3 € | 9,4 € | – | 5,2 % |
| Entrepierres | 11,3 € | 9,7 € | – | – |
| Barrême | 11,0 € | 7,6 € | – | 6,8 % |
| Montagnac-Montpezat | 11,2 € | 9,7 € | – | – |
| Enchastrayes | 10,0 € | 9,5 € | 5,4 % | 4,0 % |
| Montclar | 10,0 € | 9,9 € | 4,8 % | 3,5 % |
| Limans | 10,9 € | 11,2 € | – | – |
| Lurs | 12,3 € | 9,4 € | – | – |
| Beauvezer | 11,1 € | 7,6 € | 12,4 % | 3,2 % |
| Esparron-de-Verdon | 11,8 € | 9,7 € | – | 4,2 % |
| La Javie | 12,0 € | 9,9 € | – | – |
| Quinson | 11,2 € | 10,1 € | – | 7,3 % |
| Les Thuiles | 10,0 € | 9,9 € | 6,7 % | – |
| Ongles | 9,4 € | 9,4 € | – | 4,4 % |
| La Palud-sur-Verdon | 10,6 € | 9,7 € | – | – |
| La Mure-Argens | 12,0 € | 7,6 € | – | – |
| Turriers | 10,0 € | 9,9 € | – | – |
| Montfort | 10,2 € | 9,4 € | – | – |
| Vachères | 10,9 € | 11,2 € | – | 5,7 % |
| Mallefougasse-Augès | 12,3 € | 9,7 € | – | 4,9 % |
| Méolans-Revel | 10,0 € | 9,9 € | – | 4,0 % |
| La Robine-sur-Galabre | 10,0 € | 9,9 € | – | – |
| Brunet | 11,8 € | 9,4 € | – | – |
| Claret | 11,3 € | 10,0 € | – | – |
| Le Castellet | 11,8 € | 9,4 € | – | – |
| Faucon-de-Barcelonnette | 10,0 € | 9,9 € | – | – |
| Niozelles | 11,8 € | 9,4 € | – | – |
| Vaumeilh | 11,3 € | 9,7 € | – | – |
| Thèze | 11,3 € | 10,2 € | – | – |
| Revest-des-Brousses | 10,9 € | 11,2 € | – | – |
| Bevons | 9,4 € | 10,2 € | – | – |
| Villars-Colmars | 11,1 € | 7,6 € | – | 4,2 % |
| Peyroules | 11,6 € | 11,0 € | – | 4,9 % |
| Thorame-Haute | 12,0 € | 7,6 € | – | 6,3 % |
| Puimichel | 10,2 € | 9,5 € | – | – |
| Valernes | 11,3 € | 9,7 € | – | – |
| Moriez | 9,9 € | 7,6 € | – | 7,2 % |
| Valbelle | 9,4 € | 9,4 € | – | – |
| Venterol | 11,3 € | 9,9 € | – | – |
| Saint-Julien-d'Asse | 11,8 € | 9,7 € | – | – |
| Le Lauzet-Ubaye | 11,5 € | 9,9 € | – | – |
| Clumanc | 11,1 € | 7,6 € | – | 5,7 % |
| Montfuron | 11,6 € | 11,2 € | – | – |
| Saint-Paul-sur-Ubaye | 10,0 € | 9,5 € | – | – |
| Montlaux | 9,4 € | 9,4 € | – | – |
| Thorame-Basse | 11,1 € | 7,6 € | – | 4,3 % |
| Piégut | 10,0 € | 10,0 € | – | – |
| Bayons | 10,0 € | 9,9 € | – | – |
| Le Fugeret | 12,0 € | 7,6 € | – | 6,2 % |
| Villemus | 13,3 € | 11,8 € | – | – |
| Clamensane | 11,3 € | 10,2 € | – | – |
| Saint-Julien-du-Verdon | 9,9 € | 11,0 € | – | – |
| Chaudon-Norante | 11,0 € | 7,6 € | – | – |
| Sourribes | 9,9 € | 9,4 € | – | – |
| Prads-Haute-Bléone | 12,0 € | 8,6 € | – | – |
| Montsalier | 10,9 € | 8,9 € | – | – |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 9,4 € | 9,4 € | – | – |
| Saint-Benoît | 11,3 € | 7,6 € | – | – |
| Entrevennes | 11,8 € | 9,7 € | – | – |
| Bellaffaire | 11,5 € | 10,0 € | – | – |
| La Condamine-Châtelard | 10,0 € | 9,5 € | – | – |
| Senez | 9,9 € | 9,7 € | – | – |
| Castellet-lès-Sausses | 12,0 € | 9,9 € | – | – |
| Lardiers | 10,9 € | 9,4 € | – | – |
| Saint-Jurs | 11,2 € | 9,7 € | – | – |
| Barras | 9,9 € | 9,4 € | – | – |
| Braux | 11,3 € | 9,9 € | – | 4,1 % |
| Les Omergues | 10,8 € | 9,4 € | – | – |
| Le Vernet | 10,0 € | 8,6 € | – | – |
| Melve | 11,3 € | 10,2 € | – | – |
| Sausses | 11,3 € | 7,6 € | – | 4,7 % |
| Saumane | 10,9 € | 9,4 € | – | – |
| Fontienne | 12,3 € | 9,4 € | – | – |
| Tartonne | 11,1 € | 7,6 € | – | – |
| Allons | 9,9 € | 7,6 € | – | – |
| Méailles | 9,9 € | 7,6 € | – | – |
| Beaujeu | 12,0 € | 8,6 € | – | – |
| La Garde | 11,6 € | 11,0 € | – | – |
| Beynes | 11,0 € | 8,6 € | – | – |
| Saint-Martin-les-Eaux | 13,3 € | 11,2 € | – | – |
| Barles | 10,0 € | 10,2 € | – | – |
| Vergons | 9,9 € | 11,0 € | – | – |
| Rougon | 11,0 € | 9,7 € | – | – |
| Draix | 11,1 € | 8,6 € | – | – |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 12,0 € | 9,7 € | – | – |
| Demandolx | 11,6 € | 11,0 € | – | – |
| Saint-Geniez | 11,3 € | 9,7 € | – | – |
| La Rochegiron | 10,9 € | 9,4 € | – | – |
| Ubraye | 9,9 € | 11,0 € | – | – |
| Auzet | 10,0 € | 10,2 € | – | – |
| Sigoyer | 11,3 € | 9,7 € | – | – |
| Entrages | 11,1 € | 8,6 € | – | – |
| L'Hospitalet | 9,4 € | 9,4 € | – | – |
| Saint-Pierre | 11,6 € | 7,6 € | – | – |
| Pontis | 11,5 € | 9,9 € | – | – |
| Soleilhas | 9,9 € | 11,0 € | – | – |
| Lambruisse | 11,1 € | 7,6 € | – | – |
| Aubenas-les-Alpes | 12,9 € | 11,2 € | – | – |
| Ganagobie | 10,2 € | 9,4 € | – | – |
| Redortiers | 10,9 € | 9,4 € | – | – |
| Val d'Oronaye | 10,0 € | 9,5 € | – | – |
| Sainte-Croix-à-Lauze | 12,9 € | 11,2 € | – | – |
| Saint-Laurent-du-Verdon | 11,8 € | 10,1 € | – | – |
| Val-de-Chalvagne | 9,9 € | 11,0 € | – | – |
| Le Caire | 10,0 € | 10,2 € | – | – |
| Revest-Saint-Martin | 12,3 € | 9,4 € | – | – |
| Châteauneuf-Miravail | 9,4 € | 9,4 € | – | – |
| Châteauredon | 10,2 € | 8,6 € | – | – |
| La Rochette | 11,3 € | 18,8 € | – | – |
| Angles | 9,9 € | 7,6 € | – | – |
| Saint-Jacques | 11,1 € | 7,6 € | – | – |
| Curel | 9,4 € | 9,4 € | – | – |
| Le Castellard-Mélan | 10,0 € | 9,7 € | – | – |
| Verdaches | 10,0 € | 9,9 € | – | – |
| Blieux | 11,0 € | 9,7 € | – | – |
| Faucon-du-Caire | 11,3 € | 9,9 € | – | – |
| Gigors | 10,0 € | 10,0 € | – | – |
| Authon | 10,0 € | 10,2 € | – | – |
| Montjustin | 12,9 € | 11,8 € | – | – |
| Nibles | 10,0 € | 9,7 € | – | – |
| Hautes-Duyes | 10,0 € | 9,7 € | – | – |
| Saint-Jeannet | 10,2 € | 8,6 € | – | – |
| Oppedette | 12,9 € | 11,2 € | – | – |
| Valavoire | 10,0 € | 10,2 € | – | – |
| Saint-Lions | 11,1 € | 7,6 € | – | – |
| Châteaufort | 10,0 € | 9,7 € | – | – |
| Archail | 11,1 € | 8,6 € | – | – |
| Saint-Martin-lès-Seyne | 11,5 € | 9,9 € | – | – |
| Majastres | 10,2 € | 9,7 € | – | – |
Faites vos calculs
Simulateurs gratuits de notre site partenaire Jesimule.
Nos guides pour aller plus loin
Tous les guides →
🔑 Logement
Révision du loyer avec l'IRL : mode d'emploi pour locataires et propriétaires
Quand et comment le loyer peut augmenter, la formule légale, les erreurs fréquentes et les cas où la hausse est interdite.
6 min de lecture → 🏠 ImmobilierRentabilité locative : du rendement brut au rendement net
Calculer la rentabilité d'un investissement locatif sans se tromper : charges, taxe foncière, vacance et fiscalité.
8 min de lecture → 🔑 LogementCharges locatives : ce que le propriétaire peut récupérer (ou non)
La liste des charges récupérables sur le locataire, la régularisation annuelle et les erreurs à éviter.
6 min de lecture → 🔑 LogementMettre son logement en location : les obligations du propriétaire
Diagnostics, bail, dépôt de garantie, état des lieux, préavis : les règles à respecter pour louer sereinement.
8 min de lecture →