zenconomie
★
🧾 Taux votés 2025

Taxe foncière
Hauts-de-Seine (92)

Taxe foncière (bâti)
25,0 %
France : 43,1 %
Ordures ménagères
4,3 %
France : 10,6 %
Taxe d'habitation
20,4 %
résidences secondaires

Taux par commune

Communes classées par population.

CommuneTaxe foncièreÉvolutionTEOMTH rés. sec.
Boulogne-Billancourt 15,80 % ↑ +0,0 % 4,15 % 18,55 %
Nanterre 23,68 % ↑ +0,0 % 3,47 % 15,65 %
Asnières-sur-Seine 20,21 % ↑ +0,0 % 5,77 % 21,58 %
Colombes 28,18 % ↑ +0,0 % 6,44 % 23,49 %
Courbevoie 17,29 % ↑ +0,0 % 1,88 % 15,20 %
Rueil-Malmaison 22,90 % ↑ +0,0 % 3,47 % 25,70 %
Levallois-Perret 23,64 % ↑ +0,0 % 3,25 % 20,01 %
Issy-les-Moulineaux 24,70 % ↑ +0,0 % 4,15 % 18,42 %
Clichy 33,39 % ↑ +0,0 % 6,07 % 24,52 %
Antony 28,61 % ↑ +0,0 % 5,04 % 20,43 %
Neuilly-sur-Seine 15,06 % ↑ +0,0 % 2,28 % 13,25 %
Clamart 23,69 % ↑ +0,0 % 5,64 % 22,22 %
Gennevilliers 33,71 % ↑ +0,0 % 4,47 % 21,77 %
Suresnes 26,81 % ↑ +0,0 % 3,47 % 22,58 %
Meudon 27,67 % ↑ +0,0 % 4,15 % 21,96 %
Montrouge 20,71 % ↑ +0,0 % 4,58 % 19,14 %
Bagneux 34,18 % ↑ +0,0 % 5,64 % 23,83 %
Puteaux 16,72 % ↑ +0,0 % 1,70 % 14,07 %
Châtillon 26,22 % ↑ +0,0 % 4,89 % 24,80 %
Châtenay-Malabry 27,64 % ↑ +0,0 % 5,04 % 22,70 %
Malakoff 36,20 % ↑ +0,0 % 5,64 % 23,42 %
La Garenne-Colombes 25,84 % ↑ +0,0 % 4,92 % 19,55 %
Saint-Cloud 21,84 % ↑ +0,0 % 3,00 % 19,04 %
Bois-Colombes 24,58 % ↑ +0,0 % 4,35 % 25,66 %
Le Plessis-Robinson 37,77 % ↑ +0,0 % 5,04 % 20,73 %
Vanves 30,05 % ↑ +0,0 % 4,15 % 25,77 %
Villeneuve-la-Garenne 31,24 % ↑ +0,0 % 4,75 % 0,68 %
Fontenay-aux-Roses 32,85 % ↓ -1,7 % 5,64 % 25,37 %
Sèvres 29,26 % ↑ +0,0 % 4,15 % 21,52 %
Bourg-la-Reine 29,04 % ↑ +0,0 % 5,04 % 23,29 %
Sceaux 36,38 % ↑ +0,0 % 5,04 % 24,14 %
Chaville 26,55 % ↑ +0,0 % 4,15 % 22,76 %
Garches 23,34 % ↑ +0,0 % 4,32 % 20,80 %
Ville-d'Avray 25,47 % ↑ +0,0 % 4,15 % 17,51 %
Vaucresson 23,11 % ↑ +0,0 % 3,56 % 17,34 %
Marnes-la-Coquette 14,57 % ↑ +0,0 % 4,15 % 13,92 %
🏠 Prix immobilier Hauts-de-Seine 🔑 Loyers Hauts-de-Seine

Nos guides pour aller plus loin

Tous les guides →